AirAsia

【2017年AirAsia零机票】吉隆坡·台北来回机票只要RM427!!这些日期都是有便宜!!快来查看!

赞助广告

是的没错!今天分享给大家台北来回机票All In只要RM450!(去RM199,回RM251)

单程机票的价钱表已经公布了,大家可以学学版主查看来回的机票!

吉隆坡单程到台北是RM199(All In)

1

桃园机场台北到吉隆坡要RM251(All In)

2

来回就是RM427而已!

来回就是RM427而已!

来回就是RM427而已!

至于详细的日期,要到今晚12点午夜(12 June 2016),版主会在这里更新!记得守住我们的脸书和这个页面!

版主正在为大家更新详细日期,请大家耐心等待!

【1 月份】查看吉隆坡·台北来回RM497日期

大家可以点击价钱直接到AirAsia查询

No. 飞行日期

价钱

(来回)

1 5 Jan 2017 -11 Jan 2017 RM497
2 9 Jan 2017 – 15 Jan 2017 RM627
3  12 Jan 2017 – 19 Jan 2017  RM497
4 12 Jan 2017 -22 Jan 2017 RM497
5 14 Jan 2017 – 22 Jan 2017 RM497
6 15 Jan 2017 – 23 Jan 2017 RM497
7 17 Jan 2017 – 25 Jan 2017 RM497
8 19 Jan 2017 – 27 Jan 2017 RM497
9  23 Jan 2017 – 30 Jan 2017 RM427
10  25 Jan 2017 – 5 Feb 2017 RM733

价钱会因为供应需求而浮动。

赞助内容

PS:13June2016 10:22AM 更新

【2 月份】查看吉隆坡·台北来回RM497日期

No 飞行日期

价钱

(来回)

1 1 Feb 2017 – 8 Feb 2017 RM527
2 4 Feb 2017 – 11 Feb 2017 RM872
3 7 Feb 2017 – 14 Feb 2017 RM795
4 10 Feb 2017 – 17 Feb 2017 RM795
5  13 Feb 2017 – 20Feb 2017 RM627
6 16 Feb 2017 – 23 Feb 2017 RM497
7 19 Feb 2017 – 26 Feb 2017 RM497
8 21 Feb 2017 – 1 Mar 2017 RM497
9 24 Feb 2017 – 4 Mar 2017 RM697
10 27 Feb 2017 – 7 Mar 2017 RM497

PS:13June2016 10:26AM 更新

【3 月份】查看吉隆坡·台北来回RM567日期

No

飞行日期

价钱

(来回)

1 1 Mar 2017 – 8 Mar 2017 RM567
2 4 Mar 2017 – 11 Mar 2017 RM827
3 7 Mar 2017 – 14 Mar 2017 RM567
4 10 Mar 2017 – 17 Mar 2017 RM887
5  13 Mar 2017 – 20 Mar 2017 RM697
6 16 Mar 2017 – 23 Mar 2017 RM627
7 19 Mar 2017 – 26 Mar 2017 RM697
8 21 Mar 2017 – 1 Apr 2017 RM827
9 24 Mar 2017 – 4 Apr 2017 RM697
10 27 Mar 2017 – 7 Apr 2017 RM697

PS:13June2016 10:31AM 更新

优惠RM427很快就给人订购完了~ 请大家参考其他价钱,点击进入~

【4 月份】查看吉隆坡·台北来回RM427日期

No 飞行日期

价钱

(来回)

1 1 Apr 2017 – 8 Apr 2017 RM697
2 4 Apr 2017 – 11 Apr 2017 RM627
3 7 Apr 2017 – 14 Apr 2017 RM567
4 10 Apr 2017 – 17 Apr 2017 RM697
5  13 Apr 2017 – 20Apr 2017 RM697
6 16 Apr 2017 – 23 Apr 2017 RM697
7 19 Apr 2017 – 26 Apr 2017 RM567
8 21 Apr 2017 – 1 May 2017 RM697
9 24 Apr 2017 – 4 May 2017 RM427
10 27 Apr 2017 – 7 May 2017 RM697

PS:13June2016 10:33AM 更新

更新中

【5 月份】查看吉隆坡·台北来回RM497日期

No 飞行日期

价钱

(来回)

1 1 May 2017 – 8 May 2017 RM697
2 4 May 2017 – 11 May 2017 RM497
3 7 May 2017 – 14 May 2017 RM497
4 10 May 2017 – 17 May 2017 RM497
5  13 May 2017 – 20May 2017 RM567
6 16 May 2017 – 23 May 2017 RM497
7 19 May 2017 – 26 May 2017 RM567
8 21 May 2017 – 1 June 2017 RM567
9 24 May 2017 – 4 June 2017 RM497
10 27 May 2017 – 7 June 2017 RM927

PS:13June2016 10:37AM 更新

1-5月份的优惠RM427几乎都卖完了,6·7·8月份还有RM427的优惠,大家可以点击查看。

【6 月份】查看吉隆坡·台北来回RM427日期

No 飞行日期

价钱

(来回)

1 1 June 2017 – 8 June 2017 RM877
2 4 June 2017 – 11 June 2017 RM697
3 7 June 2017 – 14 June 2017 RM497
4 10 June 2017 – 17 June 2017 RM497
5  13 June 2017 – 20June 2017 RM427
6 16 June 2017 – 23 June 2017 RM427
7 19 June 2017 – 26 June 2017 RM427
8 21 June 2017 – 1 July 2017 RM747
9 24 June 2017 – 4 July 2017 RM627
10 27 June 2017 – 7 July 2017 RM427

PS:13June2016 10:45AM 更新

【7 月份】查看吉隆坡·台北来回RM427日期

No 飞行日期

价钱

(来回)

1 1 July 2017 – 8 July 2017 RM427
2 4 July 2017 – 11 July 2017 RM427 
3 7 July 2017 – 14 July 2017 RM427 
4 10 July 2017 – 17 July 2017 RM427 
5  13 July 2017 – 20July 2017 RM427
6 16 July 2017 – 23 July 2017 RM427
7 19 July 2017 – 26 July 2017 RM427
8 21 July 2017 – 1 Aug 2017 RM427
9 24 July 2017 – 4 Aug 2017 RM427
10 27 July 2017 – 7 Aug 2017 RM427

PS:13June2016 10:49AM 更新

【8 月份】查看吉隆坡·台北来回RM427日期

No 飞行日期

价钱

(来回)

1 1 Aug 2017 – 8 Aug 2017 RM427
2 4 Aug 2017 – 11 Aug 2017 RM427
3 7 Aug 2017 – 14 Aug 2017 RM427
4 10 Aug 2017 – 17 Aug 2017 RM427
5  13 Aug 2017 – 20Aug 2017 RM427

PS:13June2016 10:49AM 更新

【如何订购】

13 June 2016 全部人:AirAsia

Sponsored Content
广告

OppaSharing.com

分享廉价航空,机票,旅游资讯等等~

Related Articles

2 Comments

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker