加入我们的脸书以获得第一手廉价航空消息 Oppa Sharing FB
∴ 优惠日期 ∴
订购时间:22 Jan 2018 ~ 4 Feb 2018
出发时间:1 Feb 2017 ~ 31 Mar 2018*
*指定日期有优惠而已,请查看以下出发时间表
优惠价钱
$ 价钱+条件
- 来回机票:RM528
- 需要有BIG Points 1000分
✔ 机票价钱包括
- 7kg手提行李
- 机场税(PSC)
- GST
× 机票价钱不包括
- 托运行李
- 旅游保险
- 飞机餐
- 任何其他未提及的费用
出发时间
全新时间表!一目了然!使用Calendar View查看整个月份的价钱!这里已经帮大家列出了全部便宜机票的日期!!GO(去程)和BACK(回程)的机票详情都记录在同一个图表,方便大家查询哦!
February 2018 | |||||||
路线 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | |||||
GO | √ | √ | √ | ||||
BACK | √ | √ | √ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
GO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
BACK | √ | √ | √ | √ | √ | – | – |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
GO | √ | √ | √ | – | – | – | – |
BACK | – | – | – | – | – | – | – |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
GO | – | – | – | – | – | – | – |
BACK | – | – | √ | – | – | √ | √ |
25 | 26 | 27 | 28 | ||||
GO | – | – | – | – | |||
BACK | √ | √ | √ | √ | |||
GO = KUL – TPE // BACK = TPE – KUL | |||||||
1000 Big Points + RM528 |
–
March 2018 | |||||||
Route | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | |||||
Go | – | – | – | ||||
Back | √ | √ | √ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Go | – | – | √ | √ | √ | √ | √ |
Back | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Go | √ | √ | √ | √ | √ | – | – |
Back | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Go | – | – | – | √ | – | – | – |
Back | √ | √ | √ | – | – | – | – |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Go | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Back | – | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
GO = KUL – TPE // BACK = TPE – KUL | |||||||
1000 Big Points + RM528 |
–
购买方式
- 步骤1:下载/打开 AirAsiaBig Loyalty
- 步骤2:选择优惠路线
- 步骤3:最后用1000分+CASH付款
• OPPA 优惠快报 •
订购时间:22 Jan 2018 ~ 4 Feb 2018
出发时间:1 Feb 2017 ~ 31 Mar 2018*
*指定日期有优惠而已,请查看以下出发时间表
- 吉隆坡KUL — 台北Taipei
- 行李和飞机餐需要另外支付
- 来回机票RM528!!
- 指定日期
大家可以进入AirAsiaBig手机APP进行兑换。
兑换时候,记得继续到最后一个步骤然后选择1000Points + Cash
文章结束