Korean AirOppa资讯分享站
【KOREAN AIR】吉隆坡KUL — 首尔Seoul 来回RM1,565!包括行李+飞机餐![Exp: 4 Nov 2018 ]

赞助广告
优惠日期
订购时间:29 Oct 2018 ~ 4 Nov 2018
出发时间:1 Nov 2018 ~ 20 Sep2019*
*指定日期有优惠而已,请查看以下 #时间表
优惠价钱
$ 价钱+条件
- 直飞价:RM1,635
- Expedia购买额外折扣RM70(来回RM1,565)


✔ 机票价钱包括
- 12kg手提行李(1个55X35X25cm + 1个手提带/电脑包)
- 23kg 托运行李 X 1
- 机场税(PSC)
- 飞机餐
× 机票价钱不包括
- 旅游保险
- 任何其他未提及的费用
#时间表
November 2018(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
– | – | – | – | |||
– | – | – | – | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | – | – |
– | – | – | 回 | 回 | – | – |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | – | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | – |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
– | 去 | 去 | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | – | 回 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
– | – | – | – | – | ||
回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
December 2018(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
31 | 1 | 2 | ||||
– | – | – | ||||
– | 回 | 回 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
– | – | – | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | – | – |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
Jan 2019(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
– | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | – |
– | – | – | – | 回 | – | – |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | – |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | – | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
去 | 去 | 去 | – | |||
回 | 回 | 回 | 回 |
February 2019(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
– | – | – | ||||
– | – | – | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
– | – | – | – | 去 | – | 去 |
– | – | – | – | – | – | – |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
– | – | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
去 | 去 | 去 | 去 | |||
回 | 回 | 回 | 回 |
March 2019(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
去 | 去 | 去 | ||||
– | – | 回 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
去 | 去 | 去 | – | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | – |
APRIL 2019(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
– | – | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | 去 | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | – |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
29 | 30 | |||||
去 | 去 | |||||
回 | 回 |
MAY 2019(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | ||
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | ||
回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
JUNE 2019(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
去 | 去 | |||||
回 | 回 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | – | 回 | 回 |
July 2019(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | – | 回 | 回 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
29 | 30 | 31 | ||||
去 | 去 | 去 | ||||
回 | 回 | 回 |
Aug 2019(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
去 | 去 | 去 | 去 | |||
回 | 回 | 回 | 回 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
Sep 2019(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
30 | 1 | |||||
去 | 去 | |||||
回 | 回 | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
版主亲身体验


如何购买
官网Korean Air购买RM1,635
- 打开Korean Air网站
- 选择吉隆坡KUL — 首尔ICN路线
- 选择RM1,635 #时间表
- 付款完成(注:持卡人需在订单里,否则需要另外和航空公司声明,联络Korean Air脸书了解详情)
Expedia网站(折扣RM70),RM1,565来回
- 打开Expedia网站
- 选择Flight Only
- 选择路线
- 选择 #时间表
- 显示价钱是已经折扣的价钱
- 完成付款。(注:持卡人需在订单里,否则需要另外和航空公司声明,联络Korean Air脸书了解详情)
额外优惠
订购时间:29 Oct 2018 (今天而已)
出发时间:29 Oct 2018 ~ 31 Dec 2018*
赞助内容
价钱表
项目 | 原价 | 20%折扣 |
5天上网(无限) | RM91 | RM72 |
10天上网(无限) | RM127 | RM102 |
订购链接:点击这里 (请使用这个链接订购,输入OPPAFAN即可享有20%折扣)
Sponsored Content