赞助广告
优惠日期
截止日期:7 Apr 2019
出发时间:1 Apr 2019 ~ 31 Jan 2020*
*旺季可能没有优惠(或极少优惠),先到先得,卖完为止!
优惠价钱
$ 价钱+条件
✔ 机票价钱包括
- 7kg手提行李
- 30kg托运行李
- 机上娱乐
- 飞机餐
- 机场税
× 机票价钱不包括
#价钱表
Destinations | Lite | Basic | Flex |
Peninsular Malaysia | RM129 | RM179 | RM249 |
Sarawak | RM169 | RM229 | RM299 |
Sabah | RM189 | RM249 | RM319 |
- Lite – 0kg 托运行李
- Basic – 20kg托运行李
- Flex – 35kg托运行李
#时间表
时间表指示:请查看以下月份时间表的标签意思
标签 | 意思 |
去 | 【去程】有优惠机票 |
回 | 【回程】有优惠机票 |
吉隆坡KUL — 巴黎Paris 来回RM2265!包括30kg托运+飞机餐 APRIL 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
29 | 30 | | | | | |
– | – | | | | | |
– | – | | | | | |
MAY 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
– | – | 去 | 去 | 去 | – | 去 |
– | – | – | – | – | – | – |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | – | 去 |
– | – | – | – | 回 | 回 | 回 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
去 | 去 | 去 | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
去 | 去 | 去 | – | 去 | | |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | | |
June 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | 1 | 2 |
| | | | | 去 | 去 |
| | | | | – | – |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
去 | 去 | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | 回 | 回 | 回 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
– | – | – | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
– | – | – | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – | – |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
July 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
29 | 30 | 31 | | | | |
– | – | – | | | | |
– | – | – | | | | |
Aug 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | – | – | – | – |
| | | – | – | – | – |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
– | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | |
Sep 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
30 | | | | | | 1 |
去 | | | | | | – |
– | | | | | | – |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
– | 去 | 去 | – | – | – | 去 |
– | – | – | – | – | – | 回 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
– | – | – | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
– | – | – | – | – | – | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | – | – |
Oct 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 去 | – | – | – | – | 去 |
| – | 回 | 回 | 回 | – | – |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
– | – | – | – | – | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – | – |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
去 | 去 | – | – | – | 去 | 去 |
回 | 回 | – | – | – | – | – |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – | – |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
去 | 去 | 去 | – | | | |
回 | 回 | 回 | 回 | | | |
Nov 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | – | – | – |
| | | | – | – | – |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
– | – | – | – | – | 回 | 回 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | |
Dec 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
30 | 31 | | | | | 1 |
去 | 去 | | | | | 去 |
– | – | | | | | – |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
去 | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | 回 | 回 | 回 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
– | – | – | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | – | – | – | – |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
– | – | – | – | 去 | 去 | 去 |
– | – | – | – | – | – | – |
JAN 2020(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
– | – | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
– | – | – | – | – | – | – |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
去 | 去 | – | – | – | | |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | | |
购买方法
- 登入Qatar官方网站
- 选择以上 #时间表
- 付款完成订购
注意:Qatar航班需中途转机,请注意转机时间和转机机场。
赞助内容
Sponsored Content