FeaturedMalindo Air
【商务舱Business Class】吉隆坡KUL — 台北Taipei 来回RM1,327 包括40kg托运+斜躺位子+飞机餐![Exp: 17 July 2019]

赞助广告
优惠日期
截止日期:17 July 2019
出发时间: 17 July 2019 ~ 30 Apr 2020*
*旺季可能没有优惠(或极少优惠),先到先得,卖完为止!
优惠价钱
$ 价钱+条件
- Malindo Air官网订购
- Business PROMO 不包括 贵宾室Lounge
✔ 机票价钱包括
- 7kg手提行李
- 40kg托运行李
- 机上娱乐
- 飞机餐
- 机场税
× 机票价钱不包括
- 旅游保险
- 任何其他未提及的费用

#价钱表
Destinations | Lite | Basic | Flex |
Peninsular Malaysia | RM129 | RM179 | RM249 |
Sarawak | RM169 | RM229 | RM299 |
Sabah | RM189 | RM249 | RM319 |
- Lite – 0kg 托运行李
- Basic – 20kg托运行李
- Flex – 35kg托运行李
#时间表
时间表指示:请查看以下月份时间表的标签意思
标签 | 意思 |
去 | 【去程】有优惠机票 |
回 | 【回程】有优惠机票 |

包括40kg托运+飞机餐
July 2019(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
– | – | – | 去 | 去 | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
– | – | – | – | – | 去 | – |
– | – | 回 | 回 | 回 | – | – |
29 | 30 | 31 | ||||
– | 去 | – | ||||
– | – | – |
Aug 2019(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
去 | – | 去 | 去 | |||
– | – | 回 | – | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
– | 去 | 去 | – | – | – | – |
– | 回 | – | 回 | – | 回 | 回 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
– | – | 去 | 去 | – | – | – |
– | 回 | 回 | – | – | – | – |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | – |
– | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | – |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
– | – | – | – | – | 去 | |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
Sep 2019(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
30 | 1 | |||||
– | – | |||||
回 | – | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
去 | – | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
– | 回 | 回 | 回 | – | 回 | – |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
去 | 去 | – | 去 | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
去 | 去 | – | 去 | – | 去 | 去 |
回 | 回 | – | 回 | 回 | 回 | – |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | – | 回 | 回 |
Oct 2019(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
去 | 去 | – | – | – | – | |
– | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
– | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | – |
– | 回 | 回 | – | 回 | 回 | 回 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
去 | 去 | – | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
– | 去 | – | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | – | 回 | 回 | – |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
– | 去 | 去 | 去 | |||
– | 回 | – | – |
Nov 2019(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
– | – | – | ||||
– | – | – | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | 回 | 回 | 回 | – | – | – |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
– | – | – | – | – | – | – |
回 | – | – | 回 | – | – | – |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
– | – | – | – | – | – | – |
回 | – | – | – | – | – | – |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
去 | – | – | – | 去 | – | |
– | 回 | – | – | – | – |
Dec 2019(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
30 | 31 | 1 | ||||
– | – | – | ||||
– | – | – | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
去 | – | – | – | – | – | – |
回 | 回 | – | – | 回 | – | – |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
– | – | – | – | – | – | – |
回 | – | – | – | 回 | – | – |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
– | – | – | – | – | – | – |
回 | – | – | – | – | – | – |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
JAN 2020(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
– | – | – | – | – | ||
– | – | – | – | – | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
– | – | – | 去 | 去 | 去 | 去 |
– | – | – | – | 回 | 回 | 回 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
– | – | – | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
– | – | – | – | – | ||
– | – | – | 回 | – |
FEB 2020(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
– | 去 | |||||
– | – | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
– | 去 | 去 | 去 | 去 | – | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
MAR 2020(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
30 | 31 | 1 | ||||
去 | 去 | – | ||||
回 | 回 | – | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
– | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | – |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
– | – | 去 | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
– | – | 去 | – | – | 去 | 去 |
– | – | 回 | – | – | – | – |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
– | – | 回 | – | – | 回 | 回 |
APR 2020(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | ||
– | 回 | 回 | 回 | 回 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
去 | – | 去 | – | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
去 | 去 | 去 | 去 | |||
回 | 回 | 回 | 回 |
订购方法
- 游览 MalindoAir.com 官网
- 选择路线,选择 #时间表
- 付款订购,完成交易
注意:Malindo机票(SuperSaver)是不包括了行李*+飞机餐
*2019年7月2日起
Super Saver:不包括托运/飞机餐。
Value : 20kg 托运 + 飞机餐
Flex : 30kg托运 + 飞机餐
Business: 40kg托运+飞机餐+45°斜躺位子


连接:http://oppasharing.com/article/17346/

连接:http://oppasharing.com/article/34203/
赞助内容
Sponsored Content