赞助广告
优惠日期
截止日期:18 June 2020
出发时间:1 Sep 2020 ~ 30 April 2021*
*旺季可能没有优惠(或极少优惠),先到先得,卖完为止!
优惠价钱
$ 价钱+条件
✔ 包括
- 7kg手提行李
- 30kg 托运行李
- 机场税(PSC)
- 飞机餐
Singapore Airlines × 不包括
#价钱表
Destinations | Lite | Basic | Flex |
Peninsular Malaysia | RM129 | RM179 | RM249 |
Sarawak | RM169 | RM229 | RM299 |
Sabah | RM189 | RM249 | RM319 |
- Lite – 0kg 托运行李
- Basic – 20kg托运行李
- Flex – 35kg托运行李
#时间表
时间表指示:请查看以下月份时间表的标签意思
标签 | 意思 |
去 | 【去程】有优惠机票 |
回 | 【回程】有优惠机票 |
吉隆坡KUL — 东京Tokyo
SEP 2020(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
| 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
28 | 29 | 30 | | | | |
去 | 去 | 去 | | | | |
回 | 回 | 回 | | | | |
OCT 2020(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 去 | 去 | 去 | 去 |
| | | 回 | 回 | 回 | 回 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | |
NOV 2020(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
30 | | | | | | 1 |
– | | | | | | 去 |
回 | | | | | | 回 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
– | – | – | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
DEC 2020(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
– | – | – | – | | | |
– | – | – | – | | | |
JAN 2021(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | – | – | – |
| | | | – | – | – |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
FEB 2021(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
– | – | – | 去 | 去 | – | 去 |
– | – | – | – | – | – | 回 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | – | 去 |
– | – | – | 回 | 回 | – | 回 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | – | 回 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Mar 2021(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
– | – | – | – | – | – | – |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
– | – | – | – | – | – | – |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
– | – | – | – | – | – | – |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
– | – | – | – | – | – | – |
29 | 30 | 31 | | | | |
去 | 去 | 去 | | | | |
– | – | – | | | | |
Apr 2021(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 去 | 去 | 去 | 去 |
| | | 回 | 回 | 回 | 回 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | – | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | – | 回 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | – | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | – | 回 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | – | – |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
去 | 去 | – | – | – | | |
回 | 回 | 回 | – | 回 | | |
吉隆坡KUL — 大阪Osaka
通过google flights查看比较便宜哦! SEP 2020(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
| 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
28 | 29 | 30 | | | | |
去 | 去 | 去 | | | | |
回 | 回 | 回 | | | | |
OCT 2020(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 去 | 去 | 去 | 去 |
| | | 回 | 回 | 回 | 回 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | |
NOV 2020(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
30 | | | | | | 1 |
– | | | | | | 去 |
回 | | | | | | 回 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | – | – |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
– | – | – | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | – | 回 |
DEC 2020(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
– | – | – | – | | | |
– | – | – | – | | | |
JAN 2021(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | – | – | – |
| | | | – | – | – |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
FEB 2021(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
– | – | – | 去 | 去 | 去 | 去 |
– | – | – | – | – | – | 回 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
– | – | – | 回 | 回 | 回 | 回 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | 去 | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Mar 2021(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | – | – |
– | – | – | 回 | – | 回 | – |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – | – |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | – | 回 | 回 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | – | 回 |
29 | 30 | 31 | | | | |
去 | 去 | 去 | | | | |
回 | 回 | – | | | | |
Apr 2021(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 去 | 去 | 去 | 去 |
| | | 回 | 回 | 回 | 回 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | – | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | – | 回 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
去 | 去 | – | – | – | | |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | | |
购买方法
- 登入Singapore Airlines官方网站
- 选择路线
- 选择#时间表
- 完成付款
赞助内容
Sponsored Content