AirAsia
【#时间表】吉隆坡KUL — 东京Tokyo 单程RM71 来回RM211 [Jan 2021 ~ Jun 2021]

赞助广告
优惠日期
截止日期:30 June 2020
出发时间:1 Jan 2021 ~ 30 June 2021
*旺季可能没有优惠(或极少优惠),先到先得,卖完为止!
优惠价钱
$ 价钱+条件
- 提早购买优惠机票
- AirAsia官方网站购买,AirAsia手机APP购买
- 需使用UNLIMITED PASS的PROMO CODE购买
✔ 包括
- 7kg手提行李
- 机场税(PSC)
- GST
× 不包括
- 托运行李
- 旅游保险
- 飞机餐
- 任何其他未提及的费用

#价钱表
Destinations | Lite | Basic | Flex |
Peninsular Malaysia | RM129 | RM179 | RM249 |
Sarawak | RM169 | RM229 | RM299 |
Sabah | RM189 | RM249 | RM319 |
- Lite – 0kg 托运行李
- Basic – 20kg托运行李
- Flex – 35kg托运行李
#时间表
时间表指示:请查看以下月份时间表的标签意思
标签 | 意思 |
去 | 【去程】有优惠机票 |
回 | 【回程】有优惠机票 |

JAN 2021(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
– | – | – | ||||
– | – | – | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
– | – | – | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
– | – | – | – | – | – | – |
回 | 回 | – | 回 | 回 | – | – |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
– | – | – | – | – | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | – | 回 | 回 |
FEB 2021(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | – | 回 | – | – | 回 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
去 | 去 | – | – | – | – | – |
回 | 回 | – | – | – | – | – |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
– | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
Mar 2021(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | – | – |
回 | 回 | – | – | – | – | – |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
29 | 30 | 31 | ||||
– | – | – | ||||
– | – | – |
Apr 2021(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
– | – | – | – | |||
– | – | – | – | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
– | – | – | 去 | 去 | 去 | 去 |
– | – | – | – | – | – | – |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
– | – | – | – | – | – | – |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
– | – | – | – | – | – | – |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
去 | 去 | – | – | – | ||
– | – | – | – | – |
MAY 2021(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
31 | 1 | 2 | ||||
去 | – | – | ||||
回 | – | – | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | 回 | 回 | 回 | 回 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
– | – | – | – | – | – | 去 |
回 | 回 | 回 | – | – | – | – |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
– | – | – | – | – | – | 回 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | – | – | – | 回 |
JUNE 2021(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | |
– | – | 回 | 回 | 回 | 回 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | – | 回 | 回 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | – | 回 | 回 | 回 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
28 | 29 | 30 | ||||
去 | 去 | 去 | ||||
回 | 回 | 回 |
购买方式

- 打开 AirAsia网站,或者手机app
- 寻找相关航班(#时间表)
- 选择优惠价钱,付款。
赞助内容
Sponsored Content