
赞助广告
没错!吉隆坡·曼谷来回零机票只要RM130!现在都要RM231了!!
订票时间:13 June 2016 – 19 June 2016
飞行时间:4 Jan 2017 – 21 August 2017
AirAsiaBig会员可以在 12 June 2016开始订购
飞行时间:4 Jan 2017 – 21 August 2017
AirAsiaBig会员可以在 12 June 2016开始订购
吉隆坡飞曼谷RM41单程
⇑ 吉隆坡飞曼谷单程RM41(All In Fare)。不包括行李(行李从RM58,20kg)
曼谷飞吉隆坡RM89单程
⇑ 曼谷飞吉隆坡单程RM89(All In Fare)。不包括行李(行李从RM58,20kg)
曼谷来回吉隆坡出发只要RM135而已!
曼谷来回吉隆坡出发只要RM135而已!
曼谷来回吉隆坡出发只要RM135而已!
至于详细的日期,要到今晚12点午夜(12 June 2016),版主会在这里更新!记得守住我们的脸书和这个页面!(注意:机票优惠在6-8月的期间会比较多)
今晚会为大家更新详细日期,请大家耐心等待!
由于反应太过热烈,RM135来回的机票是一下子就给人买完了!!
一般上都是在RM231左右。这里有显示来回价钱和时间供大家参考。
【1 月份】查看吉隆坡·曼谷Bangkok来回RM231日期
大家可以点击价钱直接到AirAsia查询
赞助内容
No. | 飞行日期 | 价钱 (来回) |
1 | 5 Jan 2017 -12 Jan 2017 | RM231 |
2 | 9 Jan 2017 – 15 Jan 2017 | RM261 |
3 | 12 Jan 2017 – 19 Jan 2017 | RM231 |
4 | 12 Jan 2017 -22 Jan 2017 | RM261 |
5 | 14 Jan 2017 – 22 Jan 2017 | RM291 |
6 | 15 Jan 2017 – 23 Jan 2017 | RM261 |
7 | 17 Jan 2017 – 25 Jan 2017 | RM231 |
8 | 19 Jan 2017 – 27 Jan 2017 | RM231 |
9 | 23 Jan 2017 – 30 Jan 2017 | RM335 |
10 | 25 Jan 2017 – 5 Feb 2017 | RM335 |
价钱会因为供应需求而浮动。
【2 月份】查看吉隆坡·曼谷Bangkok来回RM231日期
No | 飞行日期 | 价钱 (来回) |
1 | 1 Feb 2017 – 8 Feb 2017 | RM261 |
2 | 4 Feb 2017 – 11 Feb 2017 | RM261 |
3 | 7 Feb 2017 – 14 Feb 2017 | RM231 |
4 | 10 Feb 2017 – 17 Feb 2017 | RM261 |
5 | 13 Feb 2017 – 20 Feb 2017 | RM261 |
6 | 16 Feb 2017 – 23 Feb 2017 | RM231 |
7 | 19 Feb 2017 – 26 Feb 2017 | RM231 |
8 | 21 Feb 2017 – 1 Mar 2017 | RM183 |
9 | 24 Feb 2017 – 4 Mar 2017 | RM261 |
10 | 27 Feb 2017 – 7 Mar 2017 | RM231 |
【3 月份】查看吉隆坡·曼谷Bangkok来回RM231日期
No | 飞行日期 | 价钱 (来回) |
1 | 1 Mar 2017 – 8 Mar 2017 | RM231 |
2 | 4 Mar 2017 – 11 Mar 2017 | RM261 |
3 | 7 Mar 2017 – 14 Mar 2017 | RM261 |
4 | 10 Mar 2017 – 17 Mar 2017 | RM439 |
5 | 13 Mar 2017 – 20 Mar 2017 | RM291 |
6 | 16 Mar 2017 – 23 Mar 2017 | RM261 |
7 | 19 Mar 2017 – 26 Mar 2017 | RM261 |
8 | 21 Mar 2017 – 1 Apr 2017 | RM231 |
9 | 24 Mar 2017 – 4 Apr 2017 | RM261 |
10 | 27 Mar 2017 – 7 Apr 2017 | RM231 |
更新中
【4 月份】查看吉隆坡·曼谷Bangkok来回RM231日期
No | 飞行日期 | 价钱 (来回) |
1 | 1 Apr 2017 – 8 Apr 2017 | RM261 |
2 | 4 Apr 2017 – 11 Apr 2017 | RM231 |
3 | 7 Apr 2017 – 14 Apr 2017 | RM261 |
4 | 10 Apr 2017 – 17 Apr 2017 | RM261 |
5 | 13 Apr 2017 – 20 Apr 2017 | RM335 |
6 | 16 Apr 2017 – 23 Apr 2017 | RM261 |
7 | 19 Apr 2017 – 26 Apr 2017 | RM231 |
8 | 21 Apr 2017 – 1 May 2017 | RM365 |
9 | 24 Apr 2017 – 4 May 2017 | RM231 |
10 | 27 Apr 2017 – 7 May 2017 | RM291 |
更新中
【5 月份】查看吉隆坡·曼谷Bangkok来回RM231日期
No | 飞行日期 | 价钱 (来回) |
1 | 1 May 2017 – 8 May 2017 | RM261 |
2 | 4 May 2017 – 11 May 2017 | RM231 |
3 | 7 May 2017 – 14 May 2017 | RM261 |
4 | 10 May 2017 – 17 May 2017 | RM231 |
5 | 13 May 2017 – 20May 2017 | RM261 |
6 | 16 May 2017 – 23 May 2017 | RM231 |
7 | 19 May 2017 – 26 May 2017 | RM261 |
8 | 21 May 2017 – 1 June 2017 | RM261 |
9 | 24 May 2017 – 4 June 2017 | RM335 |
10 | 27 May 2017 – 7 June 2017 | RM420 |
更新中
【6 月份】查看吉隆坡·曼谷Bangkok来回RM231日期
No | 飞行日期 | 价钱 (来回) |
1 | 1 June 2017 – 8 June 2017 | RM365 |
2 | 4 June 2017 – 11 June 2017 | RM480 |
3 | 7 June 2017 – 14 June 2017 | RM273 |
4 | 10 June 2017 – 17 June 2017 | RM321 |
5 | 13 June 2017 – 20June 2017 | RM231 |
6 | 16 June 2017 – 23 June 2017 | RM321 |
7 | 19 June 2017 – 26 June 2017 | RM390 |
8 | 21 June 2017 – 1 July 2017 | RM335 |
9 | 24 June 2017 – 4 July 2017 | RM342 |
10 | 27 June 2017 – 7 July 2017 | RM335 |
更新中
【7 月份】查看吉隆坡·曼谷Bangkok来回RM231日期
No | 飞行日期 | 价钱 (来回) |
1 | 1 July 2017 – 8 July 2017 | RM321 |
2 | 4 July 2017 – 11 July 2017 | RM231 |
3 | 7 July 2017 – 14 July 2017 | RM321 |
4 | 10 July 2017 – 17 July 2017 | RM261 |
5 | 13 July 2017 – 20July 2017 | RM231 |
6 | 16 July 2017 – 23 July 2017 | RM261 |
7 | 19 July 2017 – 26 July 2017 | RM231 |
8 | 21 July 2017 – 1 Aug 2017 | RM321 |
9 | 24 July 2017 – 4 Aug 2017 | RM231 |
10 | 27 July 2017 – 7 Aug 2017 | RM261 |
更新中
【8 月份】查看吉隆坡·曼谷Bangkok来回RM231日期
订票时间:13 June 2016 – 19 June 2016
飞行时间:4 Jan 2017 – 21 August 2017
AirAsiaBig会员可以在 12 June 2016开始订购
飞行时间:4 Jan 2017 – 21 August 2017
AirAsiaBig会员可以在 12 June 2016开始订购
【如何订购】
12 June 2016 AirAsiaBig 会员:AABig Member
13 June 2016 全部人:AirAsia
Sponsored Content