赞助广告
官方优惠已经发布了!这个价钱是AirAsia官方公布的!
这些价钱都是单程的价钱,是包括税的了,所以只要还RM37就可以到胡志明,香港了!
还有,曼谷单程RM41的机票!太便宜了吧!!
订票时间:5 Sep 2016 – 11 Sep 2016
飞行时间:6 February 2017 – 28 October 2017
AirAsiaBig会员可以在 4 Sep 2016开始订购!!(马上加入!!)
优惠:AirAsia零机票!
优惠地点:全部AirAsia的地点!

查看新山JB出发的价钱表:链接
查看槟城Penang出发的价钱表:链接
赞助内容
查看零机票价钱表
全部地点都有优惠!全部路线都有优惠!
以下分享吉隆坡出发(国际/国内),亚庇出发(国际/国内),新山出发(国际/国内),槟城出发(国际/国内)的单程价钱!AirAsia官网提供!
吉隆坡国内航班
Domestic destination | All-in-fare from |
Johor Bahru | RM10.00 |
Kota Bharu | RM10.00 |
Penang | RM10.00 |
Kuala Terengganu | RM10.00 |
Alor Setar | RM10.00 |
Miri | RM39.00 |
Langkawi | RM49.00 |
Kuching | RM69.00 |
Kota Kinabalu | RM79.00 |
Sibu | RM79.00 |
Bintulu | RM89.00 |
Labuan | RM99.00 |
Tawau | RM109.00 |
Sandakan | RM109.00 |
吉隆坡国际航班国内航班单程价钱(已经包括了机场税等等)
吉隆坡国际航班
国际航班这次主要的看点就是香港!RM37单程!!
除了香港,还有Krabi,柬埔寨,胡志明,新加坡,泗水等等地方是RM37单程的。
泰国地带也不错的优惠!曼谷单程RM41,合艾,布吉,清迈等地方都是单程RM41。
巴厘岛,澳门,珀斯(Perth)这三个地方是RM159单程!
重点来了!台北单程RM179!!高雄RM229!!
毛里求斯,北京,上海,成都单程皆RM199!
日本来说,大阪RM269,东京RM299!北海道RM349!
韩国来说,釜山RM269,首尔RM319!
以下是AirAsia官方价钱表!请大家过目!
International destination | All-in-fare from |
Hong Kong | RM37.00 |
Krabi | RM37.00 |
Medan – Kualanamu | RM37.00 |
Pekanbaru | RM37.00 |
Palembang | RM37.00 |
Phnom Penh | RM37.00 |
Siem Reap | RM37.00 |
Ho Chi Minh City | RM37.00 |
Singapore | RM37.00 |
Surabaya | RM37.00 |
Chiang Mai | RM41.00 |
Bangkok – Don Mueang | RM41.00 |
Hat Yai | RM41.00 |
Phuket | RM41.00 |
Brunei | RM59.00 |
Banda Aceh | RM69.00 |
Yogyakarta | RM69.00 |
Padang | RM69.00 |
Surat Thani | RM69.00 |
Pattaya – U-Tapao | RM79.00 |
Bandung | RM89.00 |
Jakarta | RM89.00 |
Pontianak | RM99.00 |
Yangon | RM99.00 |
Semarang | RM129.00 |
Vientiane | RM129.00 |
Da Nang | RM139.00 |
Hanoi | RM139.00 |
Lombok | RM139.00 |
Makassar | RM149.00 |
Bali | RM159.00 |
Macao | RM159.00 |
Perth | RM159.00 |
Guangzhou | RM179.00 |
Kochi | RM179.00 |
Shenzhen | RM179.00 |
Tiruchirappalli | RM179.00 |
Visakhapatnam | RM179.00 |
Chongqing | RM179.00 |
Taipei | RM179.00 |
Xi’an | RM179.00 |
Nanning | RM189.00 |
Shantou | RM189.00 |
Colombo | RM199.00 |
Hyderabad | RM199.00 |
Kalibo | RM199.00 |
Guilin | RM199.00 |
Chennai | RM199.00 |
Chengdu | RM199.00 |
Hangzhou | RM199.00 |
Mauritius | RM199.00 |
Beijing | RM199.00 |
Shanghai | RM199.00 |
Kunming | RM209.00 |
Changsha | RM219.00 |
Kolkata | RM229.00 |
Cebu | RM229.00 |
Kaohsiung | RM229.00 |
Manila | RM249.00 |
New Delhi | RM269.00 |
Osaka – Kansai | RM269.00 |
Busan | RM269.00 |
Bengaluru | RM279.00 |
Tokyo – Haneda | RM299.00 |
Melbourne | RM299.00 |
Gold Coast | RM299.00 |
Sydney | RM299.00 |
Seoul | RM319.00 |
Dhaka | RM339.00 |
Sapporo – Shin-Chitose | RM349.00 |
Male | RM359.00 |
Tehran | RM399.00 |
Auckland | RM499.00 |
Chongqing Premium Flatbed | RM769.00 |
Chengdu Premium Flatbed | RM769.00 |
New Delhi Premium Flatbed | RM769.00 |
Hangzhou Premium Flatbed | RM769.00 |
Beijing Premium Flatbed | RM769.00 |
Perth Premium Flatbed | RM769.00 |
Shanghai Premium Flatbed | RM769.00 |
Taipei Premium Flatbed | RM769.00 |
Xi’an Premium Flatbed | RM769.00 |
Busan Premium Flatbed | RM899.00 |
Tehran Premium Flatbed | RM999.00 |
Seoul Premium Flatbed | RM1,099.00 |
Tokyo – Haneda Premium Flatbed | RM1,199.00 |
Osaka – Kansai Premium Flatbed | RM1,199.00 |
Mauritius Premium Flatbed | RM1,199.00 |
Sapporo – Shin-Chitose Premium Flatbed | RM1,299.00 |
Melbourne Premium Flatbed | RM1,299.00 |
Gold Coast Premium Flatbed | RM1,299.00 |
Sydney Premium Flatbed | RM1,299.00 |
Auckland Premium Flatbed | RM1,699.00 |
国际航班单程价钱(已经包括了机场税等等)
亚庇(Kota Kinabalu)国内航班
亚庇(Kota Kinabalu)国际航班
Domestic destination | All-in-fare from |
Miri | RM10.00 |
Kuching | RM39.00 |
Sandakan | RM39.00 |
Tawau | RM39.00 |
Johor Bahru | RM79.00 |
Kuala Lumpur | RM79.00 |
Kota Bharu | RM119.00 |
Penang | RM119.00 |
⇑ 国内航班价钱单程
亚庇(Kota Kinabalu)国际航班
International destination | All-in-fare from |
Singapore | RM89.00 |
Manila | RM129.00 |
Taipei | RM169.00 |
Hong Kong | RM189.00 |
Guangzhou | RM229.00 |
Hangzhou | RM229.00 |
Shenzhen | RM229.00 |
⇑ 国际航班价钱单程
其他地点出发,古晋,新山,槟城出发的价钱都在这里了~
古晋Kuching国内航班
Domestic destination | All-in-fare from |
Kota Kinabalu | RM39.00 |
Bintulu | RM39.00 |
Johor Bahru | RM49.00 |
Miri | RM49.00 |
Sibu | RM49.00 |
Kuala Lumpur | RM69.00 |
Kota Bharu | RM119.00 |
Penang | RM119.00 |
古晋Kuching国际航班
FLY-THRU (Connecting flights) | | All-in-fare from |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Bangkok – Don Mueang | RM227.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Jakarta | RM237.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Bali | RM307.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Hong Kong | RM307.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Perth | RM307.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Taipei | RM327.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Xi’an | RM327.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Mauritius | RM347.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Hangzhou | RM347.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Shanghai | RM347.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Beijing | RM347.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai | RM417.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Busan | RM417.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► New Delhi | RM417.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Gold Coast | RM447.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Tokyo – Haneda | RM447.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Sydney | RM447.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Melbourne | RM447.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Seoul | RM467.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Sapporo – Shin-Chitose | RM497.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Tehran | RM547.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Auckland | RM647.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Taipei Premium Flatbed | RM979.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Hangzhou Premium Flatbed | RM979.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► New Delhi Premium Flatbed | RM979.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Xi’an Premium Flatbed | RM979.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Perth Premium Flatbed | RM979.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Beijing Premium Flatbed | RM1,079.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Shanghai Premium Flatbed | RM1,079.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Busan Premium Flatbed | RM1,179.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Tehran Premium Flatbed | RM1,279.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Seoul Premium Flatbed | RM1,279.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai Premium Flatbed | RM1,479.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Mauritius Premium Flatbed | RM1,479.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Tokyo – Haneda Premium Flatbed | RM1,479.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Sydney Premium Flatbed | RM1,579.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Gold Coast Premium Flatbed | RM1,579.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Melbourne Premium Flatbed | RM1,579.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Sapporo – Shin-Chitose Premium Flatbed | RM1,579.00 |
Kuching ► Kuala Lumpur ► Auckland Premium Flatbed | RM1,979.00 |
槟城Penang 国内航班
Domestic destination | All-in-fare from |
Johor Bahru | RM10.00 |
Kuala Lumpur | RM10.00 |
Langkawi | RM10.00 |
Kota Kinabalu | RM119.00 |
Kuching | RM119.00 |
槟城Penang 国际航班
International destination | All-in-fare from |
Medan – Kualanamu | RM59.00 |
Singapore | RM69.00 |
Yangon | RM82.00 |
Ho Chi Minh City | RM89.00 |
Bangkok – Don Mueang | RM139.00 |
Surabaya | RM179.00 |
Jakarta | RM199.00 |
Male | RM469.00 |
FLY-THRU (Connecting flights) | | All-in-fare from |
Penang ► Kuala Lumpur ► Krabi | RM129.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Siem Reap | RM129.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Phuket | RM133.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Bandung | RM181.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Chiang Mai | RM201.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Bali | RM251.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Hong Kong | RM251.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Macao | RM251.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Perth | RM251.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Guangzhou | RM271.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Taipei | RM271.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Xi’an | RM271.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Chennai | RM291.00 |
Penang ► Bangkok – Don Mueang ► Shanghai | RM291.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Chengdu | RM291.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Hangzhou | RM291.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Mauritius | RM291.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Beijing | RM291.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Shenzhen | RM319.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► New Delhi | RM361.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai | RM361.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Busan | RM361.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Tokyo – Haneda | RM391.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Melbourne | RM391.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Gold Coast | RM391.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Sydney | RM391.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Seoul | RM411.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Sapporo – Shin-Chitose | RM441.00 |
Penang ► Bangkok – Don Mueang ► Shanghai | RM479.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Tehran | RM491.00 |
Penang ► Bangkok – Don Mueang ► Tokyo – Narita | RM499.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Auckland | RM591.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Chengdu Premium Flatbed | RM885.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► New Delhi Premium Flatbed | RM885.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Hangzhou Premium Flatbed | RM885.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Perth Premium Flatbed | RM885.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Taipei Premium Flatbed | RM885.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Xi’an Premium Flatbed | RM885.00 |
Penang ► Bangkok – Don Mueang ► Shanghai Premium Flatbed | RM969.00 |
Penang ► Bangkok – Don Mueang ► Shanghai Premium Flatbed | RM985.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Beijing Premium Flatbed | RM985.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Busan Premium Flatbed | RM1,085.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Seoul Premium Flatbed | RM1,185.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Tehran Premium Flatbed | RM1,185.00 |
Penang ► Bangkok – Don Mueang ► Tokyo – Narita Premium Flatbed | RM1,329.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Tokyo – Haneda Premium Flatbed | RM1,385.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai Premium Flatbed | RM1,385.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Mauritius Premium Flatbed | RM1,385.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Sapporo – Shin-Chitose Premium Flatbed | RM1,485.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Melbourne Premium Flatbed | RM1,485.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Gold Coast Premium Flatbed | RM1,485.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Sydney Premium Flatbed | RM1,485.00 |
Penang ► Kuala Lumpur ► Auckland Premium Flatbed | RM1,885.00 |
新山Johor 国内航班
Domestic destination | All-in-fare from |
Kuala Lumpur | RM10.00 |
Penang | RM10.00 |
Kuching | RM49.00 |
Kota Kinabalu | RM79.00 |
Sibu | RM79.00 |
Miri | RM89.00 |
新山Johor 国际航班
International destination | All-in-fare from |
Ho Chi Minh City | RM69.00 |
Surabaya | RM79.00 |
Bangkok – Don Mueang | RM129.00 |
Guangzhou | RM189.00 |
新山Johor 国际航班Fly-Thru
FLY-THRU (Connecting flights) | | All-in-fare from |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Phnom Penh | RM129.00 |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Siem Reap | RM129.00 |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Taipei | RM271.00 |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Xi’an | RM271.00 |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Colombo | RM291.00 |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Chengdu | RM291.00 |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Hangzhou | RM291.00 |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Mauritius | RM291.00 |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Beijing | RM291.00 |
Johor Bahru ► Bangkok – Don Mueang ► Shanghai | RM295.00 |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► New Delhi | RM361.00 |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai | RM361.00 |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Busan | RM361.00 |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Melbourne | RM391.00 |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Gold Coast | RM391.00 |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Sydney | RM391.00 |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Seoul | RM411.00 |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Sapporo – Shin-Chitose | RM441.00 |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Tehran | RM491.00 |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Auckland | RM591.00 |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Chengdu Premium Flatbed | RM890.00 |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► New Delhi Premium Flatbed | RM890.00 |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Hangzhou Premium Flatbed | RM890.00 |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Taipei Premium Flatbed | RM890.00 |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Xi’an Premium Flatbed | RM890.00 |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Beijing Premium Flatbed | RM990.00 |
Johor Bahru ► Bangkok – Don Mueang ► Shanghai Premium Flatbed | RM994.00 |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Busan Premium Flatbed | RM1,090.00 |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Seoul Premium Flatbed | RM1,190.00 |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Tehran Premium Flatbed | RM1,190.00 |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai Premium Flatbed | RM1,390.00 |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Mauritius Premium Flatbed | RM1,390.00 |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Sapporo – Shin-Chitose Premium Flatbed | RM1,490.00 |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Melbourne Premium Flatbed | RM1,490.00 |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Gold Coast Premium Flatbed | RM1,490.00 |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Sydney Premium Flatbed | RM1,490.00 |
Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Auckland Premium Flatbed | RM1,890.00 |
西门半岛出发
Langkawi 国内航班
Domestic destination | All-in-fare from |
Penang | RM10.00 |
Kuala Lumpur | RM49.00 |
Langkawi 国际航班
International destination | All-in-fare from |
Guangzhou | RM65.00 |
Singapore | RM65.00 |
FLY-THRU (Connecting flights) | | All-in-fare from |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Hong Kong | RM285.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Macao | RM285.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Perth | RM285.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Taipei | RM305.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Xi’an | RM305.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Chengdu | RM325.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Hangzhou | RM325.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Mauritius | RM325.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Beijing | RM325.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Shanghai | RM325.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Shenzhen | RM354.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai | RM395.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Busan | RM395.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Tokyo – Haneda | RM425.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Melbourne | RM425.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Gold Coast | RM425.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Sydney | RM425.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Seoul | RM445.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Sapporo – Shin-Chitose | RM475.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Tehran | RM525.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Auckland | RM625.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Chengdu Premium Flatbed | RM915.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Hangzhou Premium Flatbed | RM915.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Perth Premium Flatbed | RM915.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Taipei Premium Flatbed | RM915.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Xi’an Premium Flatbed | RM915.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Beijing Premium Flatbed | RM1,015.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Shanghai Premium Flatbed | RM1,015.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Busan Premium Flatbed | RM1,115.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Seoul Premium Flatbed | RM1,215.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Tehran Premium Flatbed | RM1,215.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Tokyo – Haneda Premium Flatbed | RM1,415.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai Premium Flatbed | RM1,415.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Mauritius Premium Flatbed | RM1,415.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Sapporo – Shin-Chitose Premium Flatbed | RM1,515.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Melbourne Premium Flatbed | RM1,515.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Gold Coast Premium Flatbed | RM1,515.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Sydney Premium Flatbed | RM1,515.00 |
Langkawi ► Kuala Lumpur ► Auckland Premium Flatbed | RM1,915.00 |
Kota Bharu 国内航班
Domestic destination | All-in-fare from |
Kuala Lumpur | RM10.00 |
Kota Kinabalu | RM119.00 |
Kuching | RM119.00 |
Kota Bharu 国际航班
FLY-THRU (Connecting flights) | | All-in-fare from |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Perth | RM210.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Taipei | RM230.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Xi’an | RM230.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Colombo | RM250.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Chengdu | RM250.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Hangzhou | RM250.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Mauritius | RM250.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Beijing | RM250.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Shanghai | RM250.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► New Delhi | RM320.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai | RM320.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Busan | RM320.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Tokyo – Haneda | RM350.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Melbourne | RM350.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Gold Coast | RM350.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Sydney | RM350.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Seoul | RM370.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Sapporo – Shin-Chitose | RM400.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Tehran | RM450.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Auckland | RM550.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Chengdu Premium Flatbed | RM853.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► New Delhi Premium Flatbed | RM853.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Hangzhou Premium Flatbed | RM853.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Perth Premium Flatbed | RM853.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Taipei Premium Flatbed | RM853.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Xi’an Premium Flatbed | RM853.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Beijing Premium Flatbed | RM953.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Shanghai Premium Flatbed | RM953.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Busan Premium Flatbed | RM1,053.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Seoul Premium Flatbed | RM1,153.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Tehran Premium Flatbed | RM1,153.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Tokyo – Haneda Premium Flatbed | RM1,353.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai Premium Flatbed | RM1,353.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Mauritius Premium Flatbed | RM1,353.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Sapporo – Shin-Chitose Premium Flatbed | RM1,453.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Melbourne Premium Flatbed | RM1,453.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Gold Coast Premium Flatbed | RM1,453.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Sydney Premium Flatbed | RM1,453.00 |
Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Auckland Premium Flatbed | RM1,853.00 |
Alor Setar All Flight
All Flight | All-in-fare from |
Kuala Lumpur | RM10.00 |
Alor Setar ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai | RM320.00 |
Alor Setar ► Kuala Lumpur ► Busan | RM320.00 |
Alor Setar ► Kuala Lumpur ► Melbourne | RM350.00 |
Alor Setar ► Kuala Lumpur ► Seoul | RM370.00 |
Alor Setar ► Kuala Lumpur ► Auckland | RM550.00 |
Alor Setar ► Kuala Lumpur ► Busan Premium Flatbed | RM1,068.00 |
Alor Setar ► Kuala Lumpur ► Seoul Premium Flatbed | RM1,168.00 |
Alor Setar ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai Premium Flatbed | RM1,368.00 |
Alor Setar ► Kuala Lumpur ► Melbourne Premium Flatbed | RM1,468.00 |
Alor Setar ► Kuala Lumpur ► Auckland Premium Flatbed | RM1,868.00 |
Kuala Terengganu 国内航班
Domestic destination | All-in-fare from |
Kuala Lumpur | RM10.00 |
Kuala Terengganu 国际航班
FLY-THRU (Connecting flights) | | All-in-fare from |
Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Perth | RM210.00 |
Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Taipei | RM230.00 |
Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Colombo | RM250.00 |
Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Chengdu | RM250.00 |
Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Hangzhou | RM250.00 |
Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Beijing | RM250.00 |
Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Shanghai | RM250.00 |
Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► New Delhi | RM320.00 |
Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai | RM320.00 |
Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Busan | RM320.00 |
Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Melbourne | RM350.00 |
Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Gold Coast | RM350.00 |
Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Seoul | RM370.00 |
Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Tehran | RM450.00 |
Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Auckland | RM550.00 |
Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Chengdu Premium Flatbed | RM872.00 |
Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► New Delhi Premium Flatbed | RM872.00 |
Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Hangzhou Premium Flatbed | RM872.00 |
Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Perth Premium Flatbed | RM872.00 |
Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Taipei Premium Flatbed | RM872.00 |
Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Beijing Premium Flatbed | RM972.00 |
Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Shanghai Premium Flatbed | RM972.00 |
Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Busan Premium Flatbed | RM1,072.00 |
Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Seoul Premium Flatbed | RM1,172.00 |
Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Tehran Premium Flatbed | RM1,172.00 |
Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai Premium Flatbed | RM1,372.00 |
Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Melbourne Premium Flatbed | RM1,472.00 |
Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Gold Coast Premium Flatbed | RM1,472.00 |
Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Auckland Premium Flatbed | RM1,872.00 |
砂劳越出发
美里国内航班
Domestic destination | All-in-fare from |
Kota Kinabalu | RM10.00 |
Kuala Lumpur | RM39.00 |
Kuching | RM49.00 |
Johor Bahru | RM89.00 |
美里国际航班
International destination | All-in-fare from |
Singapore | RM89.00 |
FLY-THRU (Connecting flights) | | All-in-fare from |
Miri ► Kuala Lumpur ► Yangon | RM177.00 |
Miri ► Kuala Lumpur ► Perth | RM237.00 |
Miri ► Kuala Lumpur ► Xi’an | RM257.00 |
Miri ► Kuala Lumpur ► Hangzhou | RM277.00 |
Miri ► Kuala Lumpur ► Mauritius | RM277.00 |
Miri ► Kuala Lumpur ► New Delhi | RM347.00 |
Miri ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai | RM347.00 |
Miri ► Kuala Lumpur ► Busan | RM347.00 |
Miri ► Kuala Lumpur ► Melbourne | RM377.00 |
Miri ► Kuala Lumpur ► Gold Coast | RM377.00 |
Miri ► Kuala Lumpur ► Sydney | RM377.00 |
Miri ► Kuala Lumpur ► Seoul | RM397.00 |
Miri ► Kuala Lumpur ► Sapporo – Shin-Chitose | RM427.00 |
Miri ► Kuala Lumpur ► Tehran | RM477.00 |
Miri ► Kuala Lumpur ► Auckland | RM577.00 |
Miri ► Kuala Lumpur ► New Delhi Premium Flatbed | RM976.00 |
Miri ► Kuala Lumpur ► Hangzhou Premium Flatbed | RM976.00 |
Miri ► Kuala Lumpur ► Perth Premium Flatbed | RM976.00 |
