Malaysia Airlines

首尔来回机票才SGD429!包括30kg行李和飞机餐!出发时间:1月份~4月份

赞助广告

来回价钱才SGD428而已!!没错!SGD428!!包括了30kg的行李和飞机餐!

新加坡出发到首尔才SGD428!!!

新加坡出发到首尔才SGD428!!!

新加坡出发到首尔才SGD428!!!

sin-428-seoul不要怀疑!SGD428来回!!(RM1300左右)

注意,这个航班是新加坡出发,会在吉隆坡转机(大概2小时)。

这个航班适合那些从南马和新加坡出发的朋友哦!

优惠详情

订购时间:11 Oct  2016 ~ 30 Oct 2016
飞行时间:1 Jan 2017 ~ 30 Apr 2017

什么时候便宜?

【1月份】新加坡来回首尔SGD429(RM1300)

1月份出发时间

赞助内容

SGD429=RM1300

No1 Date Range 来回价钱
1  03-Jan-17~ 10-Jan-17 SGD 429
2  04-Jan-17~ 11-Jan-17 SGD 429
3  05-Jan-17~ 12-Jan-17 SGD 429
4  06-Jan-17~ 13-Jan-17 SGD 429
5  07-Jan-17~ 14-Jan-17 SGD 429
6  08-Jan-17~ 15-Jan-17 SGD 429
7  09-Jan-17~ 16-Jan-17 SGD 429
8  11-Jan-17~ 18-Jan-17 SGD 429
9  12-Jan-17~ 19-Jan-17 SGD 429
10  13-Jan-17~ 20-Jan-17 SGD 429

1月份出发时间

SGD429=RM1300

No1 Date Range 来回价钱
1  14-Jan-17~ 21-Jan-17 SGD 429
2  16-Jan-17~ 23-Jan-17 SGD 429
3  17-Jan-17~ 24-Jan-17 SGD 429
4  18-Jan-17~ 25-Jan-17 SGD 429
5  19-Jan-17~ 26-Jan-17 SGD 429
6  20-Jan-17~ 27-Jan-17 SGD 429
7  21-Jan-17~ 28-Jan-17 SGD 429
8  22-Jan-17~ 29-Jan-17 SGD 429
9  23-Jan-17~ 30-Jan-17 SGD 429

【2月份】新加坡来回首尔SGD429(RM1300)

2月份出发时间

SGD429=RM1300

No1 Date Range 来回价钱
1  01-Feb-17~ 08-Feb-17 SGD 429
2  02-Feb-17~ 09-Feb-17 SGD 429
3  04-Feb-17~ 11-Feb-17 SGD 429
4  05-Feb-17~ 12-Feb-17 SGD 429
5  06-Feb-17~ 13-Feb-17 SGD 429
6  07-Feb-17~ 14-Feb-17 SGD 429
7  08-Feb-17~ 15-Feb-17 SGD 429
8  09-Feb-17~ 16-Feb-17 SGD 429
9  10-Feb-17~ 17-Feb-17 SGD 429
10  11-Feb-17~ 18-Feb-17 SGD 429
11  12-Feb-17~ 19-Feb-17 SGD 429
12  15-Feb-17~ 22-Feb-17 SGD 429
13  16-Feb-17~ 23-Feb-17 SGD 429
14  17-Feb-17~ 24-Feb-17 SGD 429
15  18-Feb-17~ 25-Feb-17 SGD 429
16  19-Feb-17~ 26-Feb-17 SGD 429
17  20-Feb-17~ 27-Feb-17 SGD 429
18  21-Feb-17~ 28-Feb-17 SGD 429
19  22-Feb-17~ 01-Mar-17 SGD 429
20  23-Feb-17~ 02-Mar-17 SGD 429
21  24-Feb-17~ 03-Mar-17 SGD 429
22  26-Feb-17~ 05-Mar-17 SGD 429
23  27-Feb-17~ 06-Mar-17 SGD 429
24  28-Feb-17~ 07-Mar-17 SGD 429

【3月份】新加坡来回首尔SGD429(RM1300)

No1 Date Range 来回价钱
1  01-Mar-17~ 08-Mar-17 SGD 429
2  02-Mar-17~ 09-Mar-17 SGD 429
3  03-Mar-17~ 10-Mar-17 SGD 429
4  04-Mar-17~ 11-Mar-17 SGD 429
5  05-Mar-17~ 12-Mar-17 SGD 429
6  06-Mar-17~ 13-Mar-17 SGD 429
7  07-Mar-17~ 14-Mar-17 SGD 429
8  08-Mar-17~ 15-Mar-17 SGD 429
9  09-Mar-17~ 16-Mar-17 SGD 429
10  10-Mar-17~ 17-Mar-17 SGD 429
11  11-Mar-17~ 18-Mar-17 SGD 429
12  12-Mar-17~ 19-Mar-17 SGD 429
13  13-Mar-17~ 20-Mar-17 SGD 429
14  14-Mar-17~ 21-Mar-17 SGD 429
15  15-Mar-17~ 22-Mar-17 SGD 429
16  24-Mar-17~ 31-Mar-17 SGD 429
17  26-Mar-17~ 02-Apr-17 SGD 429
18  27-Mar-17~ 03-Apr-17 SGD 429
19  28-Mar-17~ 04-Apr-17 SGD 429
20  29-Mar-17~ 05-Apr-17 SGD 429
21  30-Mar-17~ 06-Apr-17 SGD 429

【4月份】新加坡来回首尔SGD429(RM1300)

No1 Date Range 来回价钱
1  01-Apr-17~ 08-Apr-17 SGD 429
2  02-Apr-17~ 09-Apr-17 SGD 429
3  16-Apr-17~ 23-Apr-17 SGD 429
4  20-Apr-17~ 27-Apr-17 SGD 429
5  21-Apr-17~ 28-Apr-17 SGD 429
6  25-Apr-17~ 02-May-17 SGD 429
7  26-Apr-17~ 03-May-17 SGD 429
8  27-Apr-17~ 04-May-17 SGD 429
9  28-Apr-17~ 05-May-17 SGD 429
10  29-Apr-17~ 06-May-17 SGD 429
11  30-Apr-17~ 07-May-17 SGD 429

如何订购?

请大家到马航官网订购这个优惠哦!MalaysiaAirlines.com

手机APP也是可以订购这个优惠:MH Mobile

加入首尔自由行脸书哦!要到首尔玩的朋友记得要加入哦!@Facebook.com/SeoulDIY

 

Sponsored Content
广告

OppaSharing.com

分享廉价航空,机票,旅游资讯等等~

Related Articles

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker