11月份零机票2016Oppa资讯分享站

这些日期都是RM662来回首尔Seoul!!先到先得!!#7天6夜 #时间表

赞助广告

又到了查看【时间表】的时刻啦!这里给大家分享7天6夜的来回机票(不包括住宿,不包括行李,不包括飞机餐,不包括保险)

大家可以到以下链接查看5天4夜,9天8夜的来回机票【时间表】

订购时间:14 Nov 2016 ~ 20 Nov 2016
飞行时间:1 May 2017 ~ 8 Feb 2018

只要点击价钱,就可以直接查询相关的机票价钱了哦!来回机票从RM662起!一些旺季时段比较贵,可能需要RM722等等。大家可以依据自己要的月份订购。

seoul-zero-fare-nov

独家放送!
【首尔RM662时间表】
#7天6夜

大家可以依据自己喜爱的月份查询【吉隆坡-首尔Seoul】的来回机票价钱!

出发时间:1 May 2017 ~ 8 Feb 2018

以下是【7天6夜】的来回机票价钱,欢迎大家参考其他5天4夜,9天8夜的价钱表。(查看文末)

【5月份】【吉隆坡-首尔Seoul】来回机票RM662【时间表】

No1 Date Range 来回价钱
1  01-May-17~ 07-May-17 RM862
2  04-May-17~ 10-May-17 RM732
3  07-May-17~ 13-May-17 RM1002
4  10-May-17~ 16-May-17 RM732
5  13-May-17~ 19-May-17 RM732
6  16-May-17~ 22-May-17 RM732
7  19-May-17~ 25-May-17 RM662
8  22-May-17~ 28-May-17 RM662
9  25-May-17~ 31-May-17 RM662
10  28-May-17~ 03-Jun-17 RM1062
11  31-May-17~ 06-Jun-17 RM802

【6月份】【吉隆坡-首尔Seoul】来回机票RM662【时间表】

No1 Date Range 来回价钱
1  01-Jun-17~ 07-Jun-17 RM932
2  04-Jun-17~ 10-Jun-17 RM982
3  07-Jun-17~ 13-Jun-17 RM662
4  10-Jun-17~ 16-Jun-17 RM662
5  13-Jun-17~ 19-Jun-17 RM662
6  16-Jun-17~ 22-Jun-17 RM732
7  19-Jun-17~ 25-Jun-17 RM962
8  22-Jun-17~ 28-Jun-17 RM962
9  25-Jun-17~ 01-Jul-17 RM1012
10  28-Jun-17~ 04-Jul-17 RM662

【7月份】【吉隆坡-首尔Seoul】来回机票RM662【时间表】

No1 Date Range 来回价钱
1  01-Jul-17~ 07-Jul-17 RM662
2  04-Jul-17~ 10-Jul-17 RM662
3  07-Jul-17~ 13-Jul-17 RM662
4  10-Jul-17~ 16-Jul-17 RM662
5  13-Jul-17~ 19-Jul-17 RM662
6  16-Jul-17~ 22-Jul-17 RM732
7  19-Jul-17~ 25-Jul-17 RM662
8  22-Jul-17~ 28-Jul-17 RM662
9  25-Jul-17~ 31-Jul-17 RM862
10  28-Jul-17~ 03-Aug-17 RM662
11  31-Jul-17~ 06-Aug-17 RM912

【8月份】【吉隆坡-首尔Seoul】来回机票RM662【时间表】

No1 Date Range 来回价钱
1  01-Aug-17~ 07-Aug-17 RM662
2  04-Aug-17~ 10-Aug-17 RM662
3  07-Aug-17~ 13-Aug-17 RM722
4  10-Aug-17~ 16-Aug-17 RM662
5  13-Aug-17~ 19-Aug-17 RM732
6  16-Aug-17~ 22-Aug-17 RM732
7  19-Aug-17~ 25-Aug-17 RM662
8  22-Aug-17~ 28-Aug-17 RM662
9  25-Aug-17~ 31-Aug-17 RM1062
10  28-Aug-17~ 03-Sep-17 RM962
11  31-Aug-17~ 06-Sep-17 RM962

【9月份】【吉隆坡-首尔Seoul】来回机票RM662【时间表】

No1 Date Range 来回价钱
1  01-Sep-17~ 07-Sep-17 RM732
2  04-Sep-17~ 10-Sep-17 RM662
3  07-Sep-17~ 13-Sep-17 RM732
4  10-Sep-17~ 16-Sep-17 RM732
5  13-Sep-17~ 19-Sep-17 RM862
6  16-Sep-17~ 22-Sep-17 RM1062
7  19-Sep-17~ 25-Sep-17 RM732
8  22-Sep-17~ 28-Sep-17 RM732
9  25-Sep-17~ 01-Oct-17 RM1062
10  28-Sep-17~ 04-Oct-17 RM1062

【10月份】【吉隆坡-首尔Seoul】来回机票RM662【时间表】

No1 Date Range 来回价钱
1  01-Oct-17~ 07-Oct-17 RM962
2  04-Oct-17~ 10-Oct-17 RM1062
3  07-Oct-17~ 13-Oct-17 RM962
4  10-Oct-17~ 16-Oct-17 RM862
5  13-Oct-17~ 19-Oct-17 RM962
6  16-Oct-17~ 22-Oct-17 RM862
7  19-Oct-17~ 25-Oct-17 RM962
8  22-Oct-17~ 28-Oct-17 RM962
9  25-Oct-17~ 31-Oct-17 RM762
10  28-Oct-17~ 03-Nov-17 RM862
11  31-Oct-17~ 06-Nov-17 RM862

【11月份】【吉隆坡-首尔Seoul】来回机票RM662【时间表】

No1 Date Range 来回价钱
1  01-Nov-17~ 07-Nov-17 RM732
2  04-Nov-17~ 10-Nov-17 RM732
3  07-Nov-17~ 13-Nov-17 RM732
4  10-Nov-17~ 16-Nov-17 RM732
5  13-Nov-17~ 19-Nov-17 RM862
6  16-Nov-17~ 22-Nov-17 RM802
7  19-Nov-17~ 25-Nov-17 RM802
8  22-Nov-17~ 28-Nov-17 RM802
9  25-Nov-17~ 01-Dec-17 RM902
10  28-Nov-17~ 04-Dec-17 RM1002

【12月份】【吉隆坡-首尔Seoul】来回机票RM662【时间表】

No1 Date Range 来回价钱
1  01-Dec-17~ 07-Dec-17 RM932
2  04-Dec-17~ 10-Dec-17 RM732
3  07-Dec-17~ 13-Dec-17 RM862
4  10-Dec-17~ 16-Dec-17 RM902
5  13-Dec-17~ 19-Dec-17 RM1302
6  16-Dec-17~ 22-Dec-17 RM1002
7  19-Dec-17~ 25-Dec-17 RM1352
8  22-Dec-17~ 28-Dec-17 RM1352
9  25-Dec-17~ 31-Dec-17 RM1262
10  28-Dec-17~ 03-Jan-18 RM1262
11  31-Dec-17~ 06-Jan-18 RM1262

【1月份】【吉隆坡-首尔Seoul】来回机票RM662【时间表】

No1 Date Range 来回价钱
1  01-Jan-18~ 07-Jan-18 RM732
2  04-Jan-18~ 10-Jan-18 RM662
3  07-Jan-18~ 13-Jan-18 RM662
4  10-Jan-18~ 16-Jan-18 RM662
5  13-Jan-18~ 19-Jan-18 RM662
6  16-Jan-18~ 22-Jan-18 RM662
7  19-Jan-18~ 25-Jan-18 RM662
8  22-Jan-18~ 28-Jan-18 RM662
9  25-Jan-18~ 31-Jan-18 RM662
10  28-Jan-18~ 03-Feb-18 RM662
11  31-Jan-18~ 06-Feb-18 RM662


5天4夜【时间表】


7天6夜【时间表】


9天8夜【时间表】


如何购买【零机票】

AirAsia.com: https://goo.gl/R2NNaS

赞助内容

使用AirAsia 手机APP


Sponsored Content
广告

OppaSharing.com

分享廉价航空,机票,旅游资讯等等~

Related Articles

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker