
赞助广告
优惠日期
订购时间:23 OCT 2018 ~ 1 NOV 2018
出发时间:23 OCT 2018 ~ 31 MAR 2019*
*指定日期有优惠而已
优惠价钱
$ 价钱+条件
- Winter Sales飞往欧洲过100个地点!
- 来回机票从RM2,688起
✔ 机票价钱包括
- 12kg手提行李(1个55X35X25cm + 1个手提带/电脑包)
- 23kg 托运行李 X 1
- 机场税(PSC)
- 飞机餐
× 机票价钱不包括
- 旅游保险
- 任何其他未提及的费用
#时间表
October 2018(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
29 | 30 | 31 | ||||
– | – | – | ||||
– | – | – |
November 2018(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
– | – | – | – | |||
– | – | – | – | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
– | 去 | 去 | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
– | 去 | – | 去 | – | – | – |
回 | 回 | 回 | – | 回 | – | 回 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
– | – | 去 | – | – | – | – |
– | 回 | – | 回 | 回 | 回 | 回 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
– | – | – | – | – | ||
回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
December 2018(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
31 | 1 | 2 | ||||
– | – | – | ||||
– | – | – | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
Jan 2019(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
– | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
– | 去 | 去 | 去 | – | – | 去 |
– | – | – | – | – | – | – |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | – | 去 |
– | 回 | 回 | 回 | – | – | 回 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
去 | 去 | 去 | 去 | |||
回 | 回 | 回 | – |
February 2019(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
– | – | – | ||||
– | – | 回 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
– | 去 | 去 | 去 | – | – | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – | – |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
去 | 去 | 去 | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | – | – | – | – |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
– | 去 | – | – | – | – | – |
– | 回 | – | – | – | – | – |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
– | – | – | 去 | |||
– | – | – | 回 |
March 2019(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
– | – | 去 | ||||
– | – | – | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | 回 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | – | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – | 回 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
去 | – | 去 | 去 | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – | 回 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
– | 去 | 去 | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – | 回 |
如何购买





Terms and Conditions
- All-in return fares ex Kuala Lumpur in Economy class. Book by 01 November 2018 for travel until 31 March 2019. Advance purcharse of 07 days is required before departure.
- Minimum stay: 3 days. Maximum stay: 3 months. Stopover is permitted in Amsterdam with an additional fee of 400 MYR per direction. Additional charges may be incurred in case of fare recalculation. Non-refundable. Valid on KLM.
关于KLM
- 马来西亚吉隆坡国际机场起飞 KLIA
- KLM 是 Koninklijke Luchtvaart Maatschappij的缩写,在荷兰语是皇家航空公司的意识
- KLM荷兰皇家航空公司是唯一从吉隆坡直飞阿姆斯特丹Amsterdam的航班
- 其他地点由阿姆斯特丹Amsterdam 转机
Sponsored Content