赞助广告
优惠日期
截止时间:24 Jan 2019
出发时间:1 Feb 2019 ~ 31 Jul 2019*
*旺季可能没有优惠(或极少优惠),先到先得,卖完为止!
优惠价钱
$ 价钱+条件
✔ 包括
- 7kg手提行李
- 30kg 托运行李
- 机场税(PSC)
- 飞机餐
Singapore Airlines × 不包括
#价钱表
Destinations | Lite | Basic | Flex |
Peninsular Malaysia | RM129 | RM179 | RM249 |
Sarawak | RM169 | RM229 | RM299 |
Sabah | RM189 | RM249 | RM319 |
- Lite – 0kg 托运行李
- Basic – 20kg托运行李
- Flex – 35kg托运行李
#时间表
时间表指示:请查看以下月份时间表的标签意思
标签 | 意思 |
去 | 【去程】有优惠机票 |
回 | 【回程】有优惠机票 |
路线1:吉隆坡KUL — 东京Tokyo
March 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | – | – | – |
| | | | – | – | – |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
– | – | 去 | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | 回 | – |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
– | – | – | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – | – |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
APRIL 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
29 | 30 | | | | | |
去 | 去 | | | | | |
– | – | | | | | |
MAY 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 去 | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
– | – | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
– | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
– | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | | |
回 | 回 | – | – | – | | |
June 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | 1 | 2 |
| | | | | – | – |
| | | | | – | – |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
– | – | – | 回 | 回 | – | – |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
July 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
– | – | – | 回 | 回 | 回 | 回 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
– | – | – | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – | – |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
29 | 30 | 31 | | | | |
– | – | – | | | | |
– | – | – | | | | |
路线1:吉隆坡KUL — 东京Tokyo 来回RM1559 Singapore Airlines!
路线2:槟城PEN — 东京Tokyo
APRIL 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
29 | 30 | | | | | |
去 | 去 | | | | | |
– | – | | | | | |
MAY 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
– | – | 去 | – | 去 | 去 | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | – | 回 | 回 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
– | – | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
– | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
去 | 去 | 去 | – | – | | |
回 | 回 | – | – | – | | |
June 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | 1 | 2 |
| | | | | – | – |
| | | | | 回 | 回 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
去 | 去 | – | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – | – |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
July 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
去 | 去 | 去 | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
– | – | – | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – | – |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
29 | 30 | 31 | | | | |
– | – | – | | | | |
– | – | – | | | | |
路线2:槟城PEN — 东京Tokyo 来回RM1559
路线3:吉隆坡KUL — 大阪Osaka
February 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | – | – | – |
| | | | – | – | – |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
– | – | 去 | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
去 | 去 | 去 | – | – | – | – |
– | – | – | 回 | – | – | – |
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
– | – | – | – | | | |
– | 回 | 回 | 回 | | | |
March 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | – | – | – |
| | | | – | – | – |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | 回 | – | – | – | – | – |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | 回 | – | – | – | – | – |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
APRIL 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
29 | 30 | | | | | |
去 | – | | | | | |
– | – | | | | | |
MAY 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
– | – | 去 | 去 | 去 | – | – |
– | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | – |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | – | 去 |
– | 回 | 回 | 回 | 回 | – | 回 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
去 | 去 | 去 | 去 | – | | |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | | |
June 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | 1 | 2 |
| | | | | – | 去 |
| | | | | 回 | – |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
– | 去 | 去 | 去 | – | 去 | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | – | – |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | – | 回 | 回 | 回 | – | 回 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – | – |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
– | – | – | – | – | – | – |
July 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
– | – | – | 回 | 回 | 回 | 回 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
去 | 去 | 去 | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
– | – | – | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – | – |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
29 | 30 | 31 | | | | |
– | – | – | | | | |
– | – | – | | | | |
路线3:吉隆坡KUL — 大阪Osaka 来回RM1546
路线4:槟城PEN — 大阪Osaka
February 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | – | – | – |
| | | | – | – | – |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
去 | 去 | 去 | – | – | – | – |
– | – | – | 回 | – | – | – |
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
去 | – | – | – | | | |
– | 回 | 回 | 回 | | | |
March 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | – | – | – |
| | | | – | – | – |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
APRIL 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
29 | 30 | | | | | |
– | – | | | | | |
– | – | | | | | |
MAY 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
– | 去 | 去 | – | – | – | – |
– | – | – | – | 回 | 回 | 回 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – | – |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
– | – | 去 | 去 | 去 | – | 去 |
– | 回 | 回 | 回 | – | – | – |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
– | 去 | – | – | – | | |
– | 回 | 回 | 回 | 回 | | |
June 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | 1 | 2 |
| | | | | – | – |
| | | | | – | – |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
– | 去 | – | – | – | 去 | – |
– | – | – | – | – | – | – |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | – | 回 | 回 | – | – | 回 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
July 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
– | – | – | 回 | 回 | 回 | 回 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
去 | 去 | 去 | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
– | – | – | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – | – |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
29 | 30 | 31 | | | | |
– | – | – | | | | |
– | – | – | | | | |
路线4:槟城PEN — 大阪Osaka 来回RM 1546
购买方法
- 登入Singapore Airlines官方网站
- 选择路线
- 选择#时间表
- 完成付款
Sponsored Content