Qatar
【欧洲Europe优惠】吉隆坡KUL — 巴黎Paris 来回机票RM2,268(包括30kg行李+飞机餐)[Exp: 16 Feb 2019]

赞助广告
优惠日期
截止日期:16 Feb 2019
出发时间:18 Feb 2019 ~ 30 June 2019*
*旺季可能没有优惠(或极少优惠),先到先得,卖完为止!
优惠价钱
$ 价钱+条件
- Qatar官方网站订购
✔ 机票价钱包括
- 7kg手提行李
- 30kg托运行李
- 机上娱乐
- 飞机餐
- 机场税
× 机票价钱不包括
- 旅游保险
- 任何其他未提及的费用
行李和飞机餐
Qatar的航班是包括了30kg行李和飞机餐!还有,是不需要付款手续费的!


#价钱表
Destinations | Lite | Basic | Flex |
Peninsular Malaysia | RM129 | RM179 | RM249 |
Sarawak | RM169 | RM229 | RM299 |
Sabah | RM189 | RM249 | RM319 |
- Lite – 0kg 托运行李
- Basic – 20kg托运行李
- Flex – 35kg托运行李
#时间表
时间表指示:请查看以下月份时间表的标签意思
标签 | 意思 |
去 | 【去程】有优惠机票 |
回 | 【回程】有优惠机票 |
February 2019(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
– | – | – | ||||
– | – | – | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
去 | 去 | 去 | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
去 | 去 | 去 | 去 | |||
回 | 回 | 回 | 回 |
March 2019(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
– | – | – | ||||
回 | – | 回 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
– | – | – | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | – | – |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
– | 去 | 去 | 去 | – | – | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
去 | 去 | – | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | – | 去 |
回 | 回 | – | – | – | – | – |
APRIL 2019(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | – | 去 |
– | – | – | – | – | – | 回 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | – | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | – |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – | 回 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
去 | 去 | 去 | – | – | – | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
29 | 30 | |||||
去 | – | |||||
回 | 回 |
MAY 2019(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
– | – | – | – | – | ||
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | – | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | – | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
去 | 去 | 去 | 去 | – | ||
回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
June 2019(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
– | 去 | |||||
– | – | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
去 | 去 | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | 回 | 回 | 回 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
– | 去 | 去 | 去 | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
去 | 去 | 去 | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – | – |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
– | – | – | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | – | – |
购买方法
- 登入Qatar官方网站
- 选择以上 #时间表
- 付款完成订购
优惠产品
SIM卡(全马寄送) | 规格/价钱 |
【韩国上网推荐】KT Olleh 5 天 / 10 天网卡(马来西亚寄送) |
|
【日本上网 SIM 卡】JOYTEL 5 日 / 8 日上网 SIM 卡(马来西亚寄送) |
|
【澳洲上网电话卡】 Optus 5天 / 28天 SIM卡+澳洲通话(马来西亚寄送) |
|
【免翻墙中国上网 SIM 卡】 中国联通 7 天上网卡(马来西亚寄送) |
|
【香港上网 SIM 卡】 中国联通 7 天上网卡(马来西亚寄送) |
|
【港澳上网SIM卡】香港、澳门 7天网卡(马来西亚寄送) |
|
【英国上网推荐】欧洲32国通用网卡1GB/3GB/5GB/12GB(马来西亚寄送) |
|
【紐西蘭上網電話卡】Vodafone 30 天 / 60 天 1.5GB / 4GB 200 分鐘通話(馬來西亞寄送) |
|
【泰国 TrueMove H Tourist SIM 游客卡】3G / 4G高速上网卡+100 泰铢通话费(马来西亚寄送) 赞助内容 |
|
如何购买
- 点击Show Code查看优惠代码
- 前往优惠页面,输入优惠代码
- 付款完成订购

Sponsored Content