Singapore Airlines
【澳洲🇦🇺优惠】吉隆坡KUL — 柏斯Perth 来回机票RM1,288起!包括30kg行李+飞机餐![Exp: 19 Mar 2019]

赞助广告
优惠日期
截止日期:8 Apr 2019
出发时间:1 Mar 2019 ~ 30 Sep 2019*
*旺季可能没有优惠(或极少优惠),先到先得,卖完为止!
优惠价钱
$ 价钱+条件
- 新加坡航空Singapore Airlines
✔ 机票价钱包括
- 7kg手提行李
- 30kg 托运行李
- 机场税(PSC)
- 飞机餐
× 机票价钱不包括
- 旅游保险
- 任何其他未提及的费用

#价钱表
Destinations | Lite | Basic | Flex |
Peninsular Malaysia | RM129 | RM179 | RM249 |
Sarawak | RM169 | RM229 | RM299 |
Sabah | RM189 | RM249 | RM319 |
- Lite – 0kg 托运行李
- Basic – 20kg托运行李
- Flex – 35kg托运行李
#时间表
时间表指示:请查看以下月份时间表的标签意思
标签 | 意思 |
去 | 【去程】有优惠机票 |
回 | 【回程】有优惠机票 |

March 2019(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
– | – | – | ||||
– | – | – | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
– | 去 | – | – | 去 | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
– | – | 去 | – | – | – | – |
– | 回 | 回 | – | 回 | – | – |
APRIL 2019(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
去 | 去 | – | – | – | – | – |
– | – | 回 | – | – | – | – |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
– | – | – | – | – | – | – |
回 | 回 | – | – | – | – | – |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
– | – | 去 | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
29 | 30 | |||||
– | – | |||||
– | – |
MAY 2019(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
去 | 去 | – | – | 去 | ||
– | – | – | – | – | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – | 回 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | – | – |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
去 | 去 | 去 | 去 | – | ||
回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
June 2019(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
– | – | |||||
– | – | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
– | 去 | 去 | 去 | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
去 | – | – | – | – | – | – |
– | 回 | 回 | 回 | – | – | – |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
– | – | – | – | – | – | – |
回 | – | – | – | – | – | – |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
July 2019(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
– | 去 | 去 | 去 | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
去 | 去 | 去 | – | – | – | – |
– | 回 | 回 | 回 | – | – | – |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
– | – | – | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | – | 回 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
– | – | – | – | – | – | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
29 | 30 | 31 | ||||
去 | 去 | 去 | ||||
回 | 回 | 回 |
Aug 2019(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
去 | – | 去 | 去 | |||
– | – | – | – | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
– | 去 | – | – | 去 | 去 | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
Sep 2019(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
30 | 1 | |||||
– | 去 | |||||
– | – | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | – | – |
– | – | – | 回 | 回 | 回 | 回 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
去 | 去 | 去 | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | – | – |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
– | – | – | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | – | – | – | – |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
购买方法
- 登入Singapore Airlines官方网站
- 选择路线
- 选择#时间表
- 完成付款
详细出发日期可以参考我们的 #时间表
注意:新加坡航空飞往Perth需要在新加坡机场转机,转机设备非常完善,直接到下一个boarding hall候机就可以了~ 还可以顺便参观下Changi机场!

查看文章
赞助内容
Sponsored Content