赞助广告
优惠日期
截止日期:19 Mar 2019
出发时间:马上 ~ 30 Sep 2019*
*旺季可能没有优惠(或极少优惠),先到先得,卖完为止!
优惠价钱
$ 价钱+条件
✔ 包括
- 7kg手提行李
- 30kg 托运行李
- 机场税(PSC)
- 飞机餐
Singapore Airlines × 不包括
#价钱表
Destinations | Lite | Basic | Flex |
Peninsular Malaysia | RM129 | RM179 | RM249 |
Sarawak | RM169 | RM229 | RM299 |
Sabah | RM189 | RM249 | RM319 |
- Lite – 0kg 托运行李
- Basic – 20kg托运行李
- Flex – 35kg托运行李
#时间表
时间表指示:请查看以下月份时间表的标签意思
标签 | 意思 |
去 | 【去程】有优惠机票 |
回 | 【回程】有优惠机票 |
路线1:吉隆坡KUL — 东京Tokyo
吉隆坡KUL — 东京Tokyo 来回RM1326!包括30kg行李+飞机餐! March 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | – | – | – |
| | | | – | – | – |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
APRIL 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
29 | 30 | | | | | |
– | – | | | | | |
– | – | | | | | |
MAY 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
– | – | – | 去 | 去 | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | – | 去 |
– | 回 | 回 | 回 | 回 | – | – |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
去 | 去 | 去 | – | – | | |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | | |
June 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | 1 | 2 |
| | | | | – | – |
| | | | | 回 | 回 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
– | – | 去 | 去 | 去 | – | – |
回 | 回 | 回 | – | – | – | – |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | – |
– | – | 回 | 回 | 回 | – | – |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
– | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
July 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | 去 | 去 |
– | – | – | 回 | 回 | 回 | 回 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – | – |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
– | – | – | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – | – |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
29 | 30 | 31 | | | | |
– | – | – | | | | |
– | – | – | | | | |
Aug 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | – | – | – | – |
| | | – | – | – | – |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
– | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
– | – | – | – | 回 | 回 | 回 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | |
Sep 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
30 | | | | | | 1 |
去 | | | | | | 去 |
– | | | | | | 回 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | – | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | – | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | – | – |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | – |
– | – | – | – | – | – | – |
路线2:吉隆坡KUL — 大阪Osaka
吉隆坡KUL — 大阪Osaka 来回RM1340!包括30kg行李+飞机餐! March 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | – | – | – |
| | | | – | – | – |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
APRIL 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
– | – | – | – | 去 | 去 | 去 |
– | – | – | – | – | – | – |
29 | 30 | | | | | |
去 | 去 | | | | | |
– | – | | | | | |
MAY 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | – | – | – | – | – |
| | – | – | 回 | 回 | 回 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
– | 去 | 去 | – | – | 去 | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
– | 去 | 去 | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | – |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
去 | 去 | 去 | – | 去 | 去 | 去 |
– | 回 | 回 | 回 | 回 | – | – |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
去 | 去 | 去 | 去 | – | | |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | | |
June 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | 1 | 2 |
| | | | | – | – |
| | | | | 回 | 回 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
– | 去 | – | 去 | 去 | 去 | – |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – | – |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | – | 去 |
– | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | – |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | 去 | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
– | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | – | – | – | – | – | – |
July 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | – | – |
– | – | – | 回 | 回 | 回 | 回 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
– | 去 | 去 | 去 | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – | – |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | 回 | 回 | 回 | – | – | – |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
29 | 30 | 31 | | | | |
– | – | – | | | | |
– | – | – | | | | |
Aug 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | – | – | – | – |
| | | – | – | – | – |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
– | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | |
Sep 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
30 | | | | | | 1 |
去 | | | | | | – |
回 | | | | | | – |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
– | – | – | 回 | 回 | 回 | 回 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | 去 | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | – | 回 | 回 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
路线3:槟城PEN — 东京Tokyo
槟城Penang — 东京Tokyo 来回RM1324!包括30kg行李+飞机餐! March 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | – | – | – |
| | | | – | – | – |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
APRIL 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
29 | 30 | | | | | |
– | – | | | | | |
– | – | | | | | |
MAY 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
– | – | 去 | – | 去 | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
– | – | – | – | – | | |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | | |
June 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | 1 | 2 |
| | | | | – | – |
| | | | | – | 回 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
– | – | – | 去 | – | – | – |
回 | – | – | – | – | – | – |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | – |
– | 回 | – | 回 | – | 回 | 回 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
去 | – | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | – |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | – | 去 |
– | – | – | – | – | – | – |
July 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
– | – | – | – | 回 | 回 | 回 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
– | – | – | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – | – |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
29 | 30 | 31 | | | | |
– | – | – | | | | |
– | – | – | | | | |
Aug 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | – | – | – | – |
| | | – | – | – | – |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
– | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
– | – | – | – | 回 | 回 | 回 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | – | |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | |
Sep 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
30 | | | | | | 1 |
– | | | | | | – |
– | | | | | | 回 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
去 | 去 | 去 | – | – | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | – | – |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | – |
– | – | – | – | – | – | – |
路线4:槟城PEN — 大阪Osaka
槟城Penang — 大阪Osaka 来回RM1340!包括30kg行李+飞机餐! March 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | – | – | – |
| | | | – | – | – |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
APRIL 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
– | – | – | – | 去 | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
29 | 30 | | | | | |
– | 去 | | | | | |
– | – | | | | | |
MAY 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | – | – | – | – | – |
| | – | – | 回 | 回 | – |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
– | – | 去 | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
– | – | 去 | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
– | – | – | – | – | | |
– | – | – | – | – | | |
June 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | 1 | 2 |
| | | | | – | – |
| | | | | – | – |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
July 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
– | 去 | – | 去 | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | 回 | 回 | 回 | – | – | – |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
29 | 30 | 31 | | | | |
– | – | – | | | | |
– | – | – | | | | |
Aug 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | – | – | – | – |
| | | – | – | – | – |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
– | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | |
Sep 2019(Go & Back) |
M | T | W | T | F | S | S |
30 | | | | | | 1 |
去 | | | | | | 去 |
回 | | | | | | – |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | – | – |
– | – | 回 | 回 | 回 | – | 回 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | – | 回 | 回 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
购买方法
- 登入Singapore Airlines官方网站
- 选择路线
- 选择#时间表
- 完成付款
同样也可通过Expedia购买哦!
网站(Expedia)
- 点击 Expedia
- 输入你要的地点 (查看 #时间表)
- 选择日期 & 付款
Sponsored Content