Singapore Airlines

【日本🇯🇵超值优惠】吉隆坡KUL/槟城PEN — 东京Tokyo/大阪Osaka 来回机票RM1,329!包括行李+飞机餐![Exp: 12 May 2019]

赞助广告


优惠日期

截止日期:12 May 2019
出发时间:2 May 2019 ~ 30 Nov 2019*

*旺季可能没有优惠(或极少优惠),先到先得,卖完为止!


优惠价钱 

$ 价钱+条件

  • 新加坡航空Singapore Airlines

✔ 包括

  • 7kg手提行李
  • 30kg 托运行李
  • 机场税(PSC)
  • 飞机餐
Singapore Airlines

× 不包括

  • 旅游保险
  • 任何其他未提及的费用


#价钱表

DestinationsLiteBasicFlex
Peninsular MalaysiaRM129RM179RM249
SarawakRM169RM229RM299
SabahRM189RM249RM319
  • Lite – 0kg 托运行李
  • Basic – 20kg托运行李
  • Flex – 35kg托运行李


#时间表

时间表指示:请查看以下月份时间表的标签意思

标签 意思
【去程】有优惠机票
【回程】有优惠机票

路线1:吉隆坡KUL — 东京Tokyo

吉隆坡KUL — 东京Tokyo 来回RM1,330
包括30kg托运+飞机餐+机上娱乐
(注:吉隆坡KUL出发,需在新加坡SIN转机)
MAY 2019(Go & Back)
M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
June 2019(Go & Back)
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
July 2019(Go & Back)
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Aug 2019(Go & Back)
M T W T F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Sep 2019(Go & Back)
M T W T F S S
30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
Oct 2019(Go & Back)
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Nov 2019(Go & Back)
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

路线2:吉隆坡KUL — 大阪Osaka

吉隆坡KUL — 大阪Osaka 来回RM1,346
包括30kg托运+飞机餐+机上娱乐
(注:吉隆坡KUL出发,需在新加坡SIN转机)
MAY 2019(Go & Back)
M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
June 2019(Go & Back)
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
July 2019(Go & Back)
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Aug 2019(Go & Back)
M T W T F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Sep 2019(Go & Back)
M T W T F S S
30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
Oct 2019(Go & Back)
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Nov 2019(Go & Back)
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

路线3:槟城PEN — 东京Tokyo

槟城PEN — 东京Tokyo 来回RM1,330
包括30kg托运+飞机餐+机上娱乐
(注:槟城PEN出发,需在新加坡SIN转机)
MAY 2019(Go & Back)
M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
June 2019(Go & Back)
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
July 2019(Go & Back)
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Aug 2019(Go & Back)
M T W T F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Sep 2019(Go & Back)
M T W T F S S
30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
Oct 2019(Go & Back)
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Nov 2019(Go & Back)
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

路线4:槟城PEN — 大阪Osaka

槟城PEN — 大阪Osaka 来回RM1,346
包括30kg托运+飞机餐+机上娱乐
(注:槟城PEN出发,需在新加坡SIN转机)
MAY 2019(Go & Back)
M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
June 2019(Go & Back)
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
July 2019(Go & Back)
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Aug 2019(Go & Back)
M T W T F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Sep 2019(Go & Back)
M T W T F S S
30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
Oct 2019(Go & Back)
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Nov 2019(Go & Back)
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30


购买方法

  1. 登入Singapore Airlines官方网站
  2. 选择路线
  3. 选择#时间表
  4. 完成付款

赞助内容
Sponsored Content
广告

OppaSharing.com

分享廉价航空,机票,旅游资讯等等~

Related Articles

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker