KLM
【#时间表】吉隆坡KUL — 布拉格Prague 来回RM2,350 包括23kg托运+飞机餐![Exp: 31 Oct 2019]

赞助广告
优惠日期
截止日期:31 Oct 2019
出发时间:6 Nov 2019 ~ 31 Mar 2020*
*旺季可能没有优惠(或极少优惠),先到先得,卖完为止!
优惠价钱
$ 价钱+条件
- KLM官方网站订购
- 价钱会因为汇率波动而有少少的差距
✔ 包括
- 12kg手提行李(1个55X35X25cm + 1个手提带/电脑包)
- Economy Standard: 23kg 托运行李 X 1
- 机场税(PSC)
- 飞机餐
× 不包括
- 旅游保险
- 任何其他未提及的费用

#价钱表
Destinations | Lite | Basic | Flex |
Peninsular Malaysia | RM129 | RM179 | RM249 |
Sarawak | RM169 | RM229 | RM299 |
Sabah | RM189 | RM249 | RM319 |
- Lite – 0kg 托运行李
- Basic – 20kg托运行李
- Flex – 35kg托运行李
#时间表
时间表指示:请查看以下月份时间表的标签意思
标签 | 意思 |
去 | 【去程】有优惠机票 |
回 | 【回程】有优惠机票 |

包括23kg托运+飞机餐

Nov 2019(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
– | – | – | ||||
– | – | – | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
– | – | 去 | – | – | – | 去 |
– | – | – | – | – | – | – |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
去 | 去 | 去 | – | – | – | – |
– | 回 | 回 | 回 | – | – | 回 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
去 | – | – | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – | 回 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
– | – | – | – | – | – | |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – |
Dec 2019(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
30 | 31 | 1 | ||||
– | – | – | ||||
– | – | 回 | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
– | – | – | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – | – |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
JAN 2020(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
– | – | – | – | – | ||
– | – | – | – | – | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
– | – | – | – | – | – | 去 |
– | – | – | – | – | – | – |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
去 | 去 | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | 回 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
– | – | – | – | – | ||
回 | 回 | – | 回 | – |
FEB 2020(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
– | – | |||||
– | – | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | – | – |
– | – | – | 回 | – | – | 回 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – | 回 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
– | – | – | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – | 回 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
– | – | – | – | – | – | |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – |
MAR 2020(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
30 | 31 | 1 | ||||
– | – | – | ||||
回 | 回 | – | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
– | – | 去 | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | 回 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
– | 去 | 去 | 去 | – | – | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – | 回 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
– | 去 | 去 | 去 | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – | 回 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
去 | 去 | 去 | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – | – |
购买方式
通过官方网站
- 点击KLM
- 输入你要的地点
- 选择日期 & 付款
赞助内容
Sponsored Content