AirAsia
【#时间表】吉隆坡KUL — 亚庇Kota Kinabalu 单程RM12 来回RM24! #AirAsiaUnlimitedPass

赞助广告
优惠日期
截止日期:17 Jan 2021
出发时间:4 ~ 25 Feb 2021
*旺季可能没有优惠(或极少优惠),先到先得,卖完为止!
优惠价钱
$ 价钱+条件
- 提早购买优惠机票
- AirAsia官方网站购买,AirAsia手机APP购买
- 需使用UNLIMITED PASS的PROMO CODE购买
✔ 包括
- 7kg手提行李
- 机场税(PSC)
- GST
× 不包括
- 托运行李
- 旅游保险
- 飞机餐
- 任何其他未提及的费用

#价钱表
Destinations | Lite | Basic | Flex |
Peninsular Malaysia | RM129 | RM179 | RM249 |
Sarawak | RM169 | RM229 | RM299 |
Sabah | RM189 | RM249 | RM319 |
- Lite – 0kg 托运行李
- Basic – 20kg托运行李
- Flex – 35kg托运行李
#时间表
时间表指示:请查看以下月份时间表的标签意思
标签 | 意思 |
去 | 【去程】有优惠机票 |
回 | 【回程】有优惠机票 |
JULY 2020(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
– | 去 | 去 | 去 | 去 | ||
– | 回 | 回 | 回 | 回 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
去 | 去 | – | 去 | 去 | – | 去 |
回 | 回 | – | 回 | 回 | – | 回 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
去 | – | – | – | – | – | – |
回 | – | – | – | – | – | – |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
– | – | – | – | – | ||
– | – | – | – | – |
AUG 2020(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
31 | 1 | 2 | ||||
– | – | – | ||||
– | – | – | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
– | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
– | 回 | – | – | 回 | 回 | 回 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
– | – | – | – | 回 | 回 | 回 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
– | 去 | 去 | – | – | – | – |
– | 回 | 回 | – | – | – | – |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – | – |
SEP 2020(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
– | – | – | – | 去 | 去 | |
– | 回 | 回 | 回 | 回 | – | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | – | 去 |
– | 回 | 回 | 回 | – | 回 | 回 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
去 | – | – | 去 | – | 去 | 去 |
– | – | – | 回 | – | – | – |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | 去 | – |
– | 回 | 回 | 回 | – | – | – |
28 | 29 | 30 | ||||
去 | 去 | 去 | ||||
回 | 回 | 回 |
OCT 2020(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
去 | – | 去 | 去 | |||
回 | – | 回 | – | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | – | 回 | – |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | – |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | – | 回 | – |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
去 | 去 | 去 | – | – | – | |
回 | 回 | 回 | – | – | – |
NOV 2020(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
30 | 1 | |||||
– | – | |||||
– | – | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
去 | 去 | 去 | – | – | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | – | 回 | – |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | 去 | 去 |
– | 回 | 回 | – | – | 回 | – |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – | – |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
DEC 2020(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
– | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
– | – | – | – | |||
– | – | – | – |
JAN 2021(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
– | – | – | ||||
– | – | – | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
– | 去 | 去 | 去 | – | 去 | 去 |
– | 回 | 回 | 回 | – | 回 | – |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | – | 回 | – |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | – | 回 | – |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
去 | 去 | 去 | – | – | – | – |
回 | 回 | 回 | – | – | – | – |
FEB 2021(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
– | 去 | 去 | 去 | – | – | – |
– | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | – |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
– | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
– | 回 | 回 | 回 | – | 回 | – |
Mar 2021(Go & Back) | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
– | 回 | 回 | 回 | – | 回 | – |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 | 去 |
回 | 回 | 回 | 回 | – | 回 | – |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
去 | 去 | 去 | 去 | – | – | – |
回 | 回 | 回 | 回 | – | – | – |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
29 | 30 | 31 | ||||
– | 去 | 去 | ||||
– | 回 | 回 |
购买方式

- 打开 AirAsia网站,或者手机app
- 寻找相关航班(#时间表)
- 选择优惠价钱,付款。
AirAsia新的飞行方式
赞助内容
-总是戴口罩
-经常消毒
-遵守社会距离
-使用非接触式Check In方式
-航班起飞前3小时到达
-在线预订热餐
Sponsored Content