Malaysia Airlines
【机票促销】马航推出固定价机票回乡过年!半岛RM129单程·砂拉越RM169单程·沙巴RM189单程!

赞助广告
优惠日期
截止日期:17 Jan 2021
出发时间:4 ~ 25 Feb 2021
*旺季可能没有优惠(或极少优惠),先到先得,卖完为止!
优惠价钱
$ 价钱+条件
- 马航MAS官方网站订购
✔ 机票价钱包括
- 7kg手提行李
- Lite – 0kg托运
- Basic – 20kg托运
- Flex – 35kg托运
- 机上娱乐
- 飞机餐/点心
- 机场税
× 机票价钱不包括
- 旅游保险
- 任何其他未提及的费用

#价钱表
Destinations | Lite | Basic | Flex |
Peninsular Malaysia | RM129 | RM179 | RM249 |
Sarawak | RM169 | RM229 | RM299 |
Sabah | RM189 | RM249 | RM319 |
- Lite – 0kg 托运行李
- Basic – 20kg托运行李
- Flex – 35kg托运行李
#时间表
Destination | Route | Flight Number | Availability Dates |
Alor Setar | Kuala Lumpur – Alor Setar | MH1208 | 5 February, 7 February, 14 February, 19 February, 21 February 2021 |
Alor Setar – Kuala Lumpur | MH1209 | 5 February, 7 February, 19 February, 21 February 2021 | |
Penang | Kuala Lumpur – Penang | MH1148 | 4 – 9 February, 13 – 25 February 2021 |
MH1152 | 5 – 9 February, 13 – 25 February 2021 | ||
MH1162 | 6 – 9 February, 13 – 25 February 2021 | ||
MH1138 | 4 February, 6 February, 8 February, 13 February, 15 February, 18 February, 20 February, 22 February, 25 February 2021 | ||
Penang – Kuala Lumpur | MH1143 | 4 February, 6 February, 8 February, 11 February, 18 February, 20 February, 22 February, 25 February 2021 | |
MH1149 | 4 – 11 February, 18 – 25 February 2021 | ||
MH1155 | 5 – 11 February, 18 – 25 February 2021 | ||
MH1165 | 6 – 11 February, 18 – 25 February 2021 | ||
Kota Bharu | Kuala Lumpur – Kota Bharu | MH1384 | 4 – 5 February, 8 February, 15 February, 18 – 19 February, 22 February, 25 February 2021 |
MH1396 | 4 – 9 February, 13 – 25 February 2021 | ||
Kota Bharu – Kuala Lumpur | MH1385 | 4 – 5 February, 8 February, 11 February, 18 – 19 February, 22 February, 25 February 2021 | |
MH1397 | 4 – 11 February, 18 – 25 February 2021 | ||
Kuantan | Kuala Lumpur – Kuantan | MH1268 | 4 – 9 February, 13 – 25 February 2021 |
Kuantan – Kuala Lumpur | MH1269 | 4 – 11 February, 18 – 25 February 2021 | |
Johor Bahru | Kuala Lumpur – Johor Bahru | MH1057 | 5 February, 7 – 8 February, 14 – 15 February, 19 February, 21 – 22 February 2021 |
MH1051 | 4 – 9 February, 13 – 25 February 2021 | ||
Johor Bahru – Kuala Lumpur | MH1058 | 5 February, 7 – 8 February, 19 February, 21 – 22 February 2021 | |
MH1052 | 4 – 11 February, 19 – 25 February 2021 | ||
Langkawi | Kuala Lumpur – Langkawi | MH1432 | 4 – 9 February, 13 – 25 February 2021 |
MH1436 | 5 – 9 February, 13 – 25 February 2021 | ||
MH1446 | 5 February, 7 – 8 February, 14 – 15 February, 19 February, 21 – 22 February 2021 | ||
Langkawi – Kuala Lumpur | MH1433 | 4 – 11 February, 18 – 23 February 2021 | |
MH1437 | 5 – 11 February, 18 – 23 February 2021 | ||
MH1455 | 5 February, 7 – 8 February, 19 February, 21 – 22 February 2021 | ||
Bintulu | Kuala Lumpur – Bintulu | MH2742 | 4 – 5 February, 7 February, 14 – 15 February, 17 – 19 February, 24 – 25 February 2021 |
Bintulu – Kuala Lumpur | MH2743 | 4 – 5 February, 7 – 8 February, 10 – 11 February, 18 – 19 February, 21 – 22 February, 24 – 25 February 2021 | |
Kuching | Kuala Lumpur – Kuching | MH2542 | 4 – 7 February, 13 – 25 February 2021 |
MH2520 | 5 – 7 February, 13 – 25 February 2021 | ||
MH2536 | 6 – 7 February, 13 – 25 February 2021 | ||
MH2522 | 7 – 7 February, 13 – 25 February 2021 | ||
Kuching – Kuala Lumpur | MH4005 | 4 – 11 February, 18 – 25 February 2021 | |
MH2543 | 5 – 11 February, 18 – 25 February 2021 | ||
MH2513 | 6 – 11 February, 18 – 25 February 2021 | ||
MH2517 | 7 – 11 February, 18 – 25 February 2021 | ||
Miri | Kuala Lumpur – Miri | MH2594 | 4 – 7 February, 13 – 25 February 2021 |
MH2574 | 5 – 7 February, 13 – 25 February 2021 | ||
Miri – Kuala Lumpur | MH2575 | 4 – 11 February, 18 – 25 February 2021 | |
MH2593 | 5 – 11 February, 18 – 25 February 2021 | ||
Sibu | Kuala Lumpur – Sibu | MH2712 | 14 – 17 February, 19 February, 22 February 2021 |
Sibu – Kuala Lumpur | MH2715 | 5 – 11 February 2021 | |
Kota Kinabalu | Kuala Lumpur – Kota Kinabalu | MH2612 | 4 – 7 February, 13 – 25 February 2021 |
MH2614 | 5 – 7 February, 13 – 25 February 2021 | ||
MH2640 | 6 – 7 February, 13 – 25 February 2021 | ||
MH2610 | 7 – 7 February, 13 – 25 February 2021 | ||
MH2628 | 8 – 7 February, 13 – 25 February 2021 | ||
Kota Kinabalu – Kuala Lumpur | MH2621 | 4 – 7 February, 18 – 25 February 2021 | |
MH2607 | 5 – 7 February, 18 – 25 February 2021 | ||
MH2631 | 6 – 7 February, 18 – 25 February 2021 | ||
MH2613 | 7 – 7 February, 18 – 25 February 2021 | ||
MH2641 | 8 – 7 February, 18 – 25 February 2021 | ||
Labuan | Kuala Lumpur – Labuan | MH2608 | 4 – 5 February, 15 – 19 February, 22 – 25 February 2021 |
Labuan – Kuala Lumpur | MH2609 | 4 – 5 February, 8 – 11 February, 18 – 19 February, 22 – 25 February 2021 | |
Tawau | Kuala Lumpur – Tawau | MH2660 | 4 – 5 February, 7 February, 14 – 15 February, 17 – 19 February, 21 – 22 February, 24 – 25 February 2021 |
Tawau – Kuala Lumpur | MH2661 | 4 – 5 February, 7 – 8 February, 10 – 11 February, 18 – 19 February, 21 – 22 February, 24 – 25 February 2021 | |
Sandakan | Kuala Lumpur – Sandakan | MH2710 | 5 February, 7 February, 14 – 15 February, 17 February, 19 February, 21 – 22 February, 24 February 2021 |
Sandakan – Kuala Lumpur | MH2711 | 5 February, 7 – 8 February, 10 February, 19 February, 21 – 22 February, 24 February 2021 |
购买方式
通过官方网站
- 点击 MalaysiaAirlines
- 输入你要的地点
- 选择日期 & 付款
通过手机APP MH Mobile
- 下载/更新 Malaysia Airlines APP
- 输入你要的地点
- 选择日期 & 付款
Sponsored Content