11月份零机票2016

这些日期都是RM427来回台北!!先到先得!!#7天6夜 #时间表

赞助广告

又到了查看【时间表】的时刻啦!这里给大家分享7天6夜的来回机票(不包括住宿,不包括行李,不包括飞机餐,不包括保险)

大家可以到以下链接查看5天4夜,9天8夜的来回机票【时间表】

订购时间:14 Nov 2016 ~ 20 Nov 2016
飞行时间:1 May 2017 ~ 8 Feb 2018

只要点击价钱,就可以直接查询相关的机票价钱了哦!来回机票从RM427起!一些旺季时段比较贵,可能需要RM477,RM527等等。大家可以依据自己要的月份订购。

taipei%e4%b8%8d-zero-fare-nov

独家放送!
【台北RM427时间表】
#7天6夜

大家可以依据自己喜爱的月份查询【吉隆坡-台北】的来回机票价钱!

出发时间:1 May 2017 ~ 8 Feb 2018

以下是【7天6夜】的来回机票价钱,欢迎大家参考其他5天4夜,9天8夜的价钱表。(查看文末)

【5月份】【吉隆坡-台北】来回机票RM427【时间表】

No1 Date Range 来回价钱
1  01-May-17~ 07-May-17 RM677
2  04-May-17~ 10-May-17 RM527
3  07-May-17~ 13-May-17 RM677
4  10-May-17~ 16-May-17 RM677
5  13-May-17~ 19-May-17 RM527
6  16-May-17~ 22-May-17 RM527
7  19-May-17~ 25-May-17 RM677
8  22-May-17~ 28-May-17 RM677
9  25-May-17~ 31-May-17 RM677
10  28-May-17~ 03-Jun-17 RM997
11  31-May-17~ 06-Jun-17 RM947

【6月份】【吉隆坡-台北】来回机票RM427【时间表】

No1 Date Range 来回价钱
1  01-Jun-17~ 07-Jun-17 RM927
2  04-Jun-17~ 10-Jun-17 RM877
3  07-Jun-17~ 13-Jun-17 RM677
4  10-Jun-17~ 16-Jun-17 RM827
5  13-Jun-17~ 19-Jun-17 RM477
6  16-Jun-17~ 22-Jun-17 RM477
7  19-Jun-17~ 25-Jun-17 RM477
8  22-Jun-17~ 28-Jun-17 RM867
9  25-Jun-17~ 01-Jul-17 RM1167
10  28-Jun-17~ 04-Jul-17 RM427

赞助内容

Last!

【7月份】【吉隆坡-台北】来回机票RM427【时间表】

No1 Date Range 来回价钱
1  01-Jul-17~ 07-Jul-17 RM477
2  04-Jul-17~ 10-Jul-17 RM427
3  07-Jul-17~ 13-Jul-17 RM477
4  10-Jul-17~ 16-Jul-17 RM427
5  13-Jul-17~ 19-Jul-17 RM427
6  16-Jul-17~ 22-Jul-17 RM477
7  19-Jul-17~ 25-Jul-17 RM427
8  22-Jul-17~ 28-Jul-17 RM427
9  25-Jul-17~ 31-Jul-17 RM427
10  28-Jul-17~ 03-Aug-17 RM427
11  31-Jul-17~ 06-Aug-17 RM427

【8月份】【吉隆坡-台北】来回机票RM427【时间表】

No1 Date Range 来回价钱
1  01-Aug-17~ 07-Aug-17 RM427
2  04-Aug-17~ 10-Aug-17 RM427
3  07-Aug-17~ 13-Aug-17 RM427
4  10-Aug-17~ 16-Aug-17 RM427
5  13-Aug-17~ 19-Aug-17 RM527
6  16-Aug-17~ 22-Aug-17 RM427
7  19-Aug-17~ 25-Aug-17 RM427
8  22-Aug-17~ 28-Aug-17 RM427
9  25-Aug-17~ 31-Aug-17 RM717
10  28-Aug-17~ 03-Sep-17 RM717
11  31-Aug-17~ 06-Sep-17 RM663

【9月份】【吉隆坡-台北】来回机票RM427【时间表】

No1 Date Range 来回价钱
1  01-Sep-17~ 07-Sep-17 RM477
2  04-Sep-17~ 10-Sep-17 RM527
3  07-Sep-17~ 13-Sep-17 RM477
4  10-Sep-17~ 16-Sep-17 RM477
5  13-Sep-17~ 19-Sep-17 RM427

Hot!

6  16-Sep-17~ 22-Sep-17 RM827
7  19-Sep-17~ 25-Sep-17 RM477
8  22-Sep-17~ 28-Sep-17 RM477
9  25-Sep-17~ 01-Oct-17 RM427
10  28-Sep-17~ 04-Oct-17 RM477

【10月份】【吉隆坡-台北】来回机票RM427【时间表】

No1 Date Range 来回价钱
1  01-Oct-17~ 07-Oct-17 RM477
2  04-Oct-17~ 10-Oct-17 RM527
3  07-Oct-17~ 13-Oct-17 RM527
4  10-Oct-17~ 16-Oct-17 RM677
5  13-Oct-17~ 19-Oct-17 RM677
6  16-Oct-17~ 22-Oct-17 RM627
7  19-Oct-17~ 25-Oct-17 RM827
8  22-Oct-17~ 28-Oct-17 RM527
9  25-Oct-17~ 31-Oct-17 RM427
10  28-Oct-17~ 03-Nov-17 RM477
11  31-Oct-17~ 06-Nov-17 RM627

【11月份】【吉隆坡-台北】来回机票RM427【时间表】

No1 Date Range 来回价钱
1  01-Nov-17~ 07-Nov-17 RM527
2  04-Nov-17~ 10-Nov-17 RM527
3  07-Nov-17~ 13-Nov-17 RM677
4  10-Nov-17~ 16-Nov-17 RM677
5  13-Nov-17~ 19-Nov-17 RM527
6  16-Nov-17~ 22-Nov-17 RM677
7  19-Nov-17~ 25-Nov-17 RM527
8  22-Nov-17~ 28-Nov-17 RM727
9  25-Nov-17~ 01-Dec-17 RM727
10  28-Nov-17~ 04-Dec-17 RM727

【12月份】【吉隆坡-台北】来回机票RM427【时间表】

No1 Date Range 来回价钱
1  01-Dec-17~ 07-Dec-17 RM677
2  04-Dec-17~ 10-Dec-17 RM827
3  07-Dec-17~ 13-Dec-17 RM827
4  10-Dec-17~ 16-Dec-17 RM827
5  13-Dec-17~ 19-Dec-17 RM827
6  16-Dec-17~ 22-Dec-17 RM677
7  19-Dec-17~ 25-Dec-17 RM677
8  22-Dec-17~ 28-Dec-17 RM877
9  25-Dec-17~ 31-Dec-17 RM727
10  28-Dec-17~ 03-Jan-18 RM827
11  31-Dec-17~ 06-Jan-18 RM627

【1月份】【吉隆坡-台北】来回机票RM427【时间表】

No1 Date Range 来回价钱
1  01-Jan-18~ 07-Jan-18 RM477
2  04-Jan-18~ 10-Jan-18 RM427
3  07-Jan-18~ 13-Jan-18 RM427
4  10-Jan-18~ 16-Jan-18 RM427
5  13-Jan-18~ 19-Jan-18 RM427
6  16-Jan-18~ 22-Jan-18 RM427
7  19-Jan-18~ 25-Jan-18 RM427
8  22-Jan-18~ 28-Jan-18 RM427
9  25-Jan-18~ 31-Jan-18 RM427
10  28-Jan-18~ 03-Feb-18 RM427
11  31-Jan-18~ 06-Feb-18 RM427


5天4夜【时间表】


7天6夜【时间表】


9天8夜【时间表】


如何购买【零机票】

AirAsia.com: https://goo.gl/R2NNaS

使用AirAsia 手机APP


Sponsored Content
广告

OppaSharing.com

分享廉价航空,机票,旅游资讯等等~

Related Articles

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker