11月份零机票2016

这些日期都是RM722来回东京Tokyo!!先到先得!!#5天4夜 #时间表

赞助广告

又到了查看【时间表】的时刻啦!这里给大家分享5天4夜的来回机票(不包括住宿,不包括行李,不包括飞机餐,不包括保险)

大家可以到以下链接查看7天6夜,9天8夜的来回机票【时间表】

订购时间:14 Nov 2016 ~ 20 Nov 2016
飞行时间:1 May 2017 ~ 8 Feb 2018

只要点击价钱,就可以直接查询相关的机票价钱了哦!来回机票从RM722起!一些旺季时段比较贵,可能需要加多RM100多等等。大家可以依据自己要的月份订购。

tokyo-zero-fare-nov

独家放送!
【东京RM722时间表】
#5天4夜

大家可以依据自己喜爱的月份查询【吉隆坡-东京Tokyo】的来回机票价钱!

出发时间:1 May 2017 ~ 8 Feb 2018

以下是【5天4夜】的来回机票价钱,欢迎大家参考其他7天6夜,9天8夜的价钱表。(查看文末)

【5月份】【吉隆坡-东京Tokyo】来回机票RM722【时间表】

No1 Date Range 来回价钱
1  01-May-17~ 05-May-17 RM822
2  04-May-17~ 08-May-17 RM822
3  07-May-17~ 11-May-17 RM822
4  10-May-17~ 14-May-17 RM772
5  13-May-17~ 17-May-17 RM772
6  16-May-17~ 20-May-17 RM822
7  19-May-17~ 23-May-17 RM772
8  22-May-17~ 26-May-17 RM772
9  25-May-17~ 29-May-17 RM822
10  28-May-17~ 01-Jun-17 RM822
11  31-May-17~ 04-Jun-17 RM822

【6月份】【吉隆坡-东京Tokyo】来回机票RM722【时间表】

No1 Date Range 来回价钱
1  01-Jun-17~ 05-Jun-17 RM822
2  04-Jun-17~ 08-Jun-17 RM822
3  07-Jun-17~ 11-Jun-17 RM822
4  10-Jun-17~ 14-Jun-17 RM822
5  13-Jun-17~ 17-Jun-17 RM722
6  16-Jun-17~ 20-Jun-17 RM722
7  19-Jun-17~ 23-Jun-17 RM722
8  22-Jun-17~ 26-Jun-17 RM722
9  25-Jun-17~ 29-Jun-17 RM722
10  28-Jun-17~ 02-Jul-17 RM722

【7月份】【吉隆坡-东京Tokyo】来回机票RM722【时间表】

No1 Date Range 来回价钱
1  01-Jul-17~ 05-Jul-17 RM722
2  04-Jul-17~ 08-Jul-17 RM722
3  07-Jul-17~ 11-Jul-17 RM722
4  10-Jul-17~ 14-Jul-17 RM722
5  13-Jul-17~ 17-Jul-17 RM722
6  16-Jul-17~ 20-Jul-17 RM722
7  19-Jul-17~ 23-Jul-17 RM722
8  22-Jul-17~ 26-Jul-17 RM722
9  25-Jul-17~ 29-Jul-17 RM722
10  28-Jul-17~ 01-Aug-17 RM722
11  31-Jul-17~ 04-Aug-17 RM722

【8月份】【吉隆坡-东京Tokyo】来回机票RM722【时间表】

No1 Date Range 来回价钱
1  01-Aug-17~ 05-Aug-17 RM772
2  04-Aug-17~ 08-Aug-17 RM722
3  07-Aug-17~ 11-Aug-17 RM722
4  10-Aug-17~ 14-Aug-17 RM772
5  13-Aug-17~ 17-Aug-17 RM722
6  16-Aug-17~ 20-Aug-17 RM772
7  19-Aug-17~ 23-Aug-17 RM722
8  22-Aug-17~ 26-Aug-17 RM822
9  25-Aug-17~ 29-Aug-17 RM822
10  28-Aug-17~ 01-Sep-17 RM822
11  31-Aug-17~ 04-Sep-17 RM822

【9月份】【吉隆坡-东京Tokyo】来回机票RM722【时间表】

No1 Date Range 来回价钱
1  01-Sep-17~ 05-Sep-17 RM822
2  04-Sep-17~ 08-Sep-17 RM822
3  07-Sep-17~ 11-Sep-17 RM722
4  10-Sep-17~ 14-Sep-17 RM722
5  13-Sep-17~ 17-Sep-17 RM772
6  16-Sep-17~ 20-Sep-17 RM772
7  19-Sep-17~ 23-Sep-17 RM722
8  22-Sep-17~ 26-Sep-17 RM722
9  25-Sep-17~ 29-Sep-17 RM722
10  28-Sep-17~ 02-Oct-17 RM722

【10月份】【吉隆坡-东京Tokyo】来回机票RM722【时间表】

No1 Date Range 来回价钱
1  01-Oct-17~ 05-Oct-17 RM722
2  04-Oct-17~ 08-Oct-17 RM722
3  07-Oct-17~ 11-Oct-17 RM722
4  10-Oct-17~ 14-Oct-17 RM722
5  13-Oct-17~ 17-Oct-17 RM722
6  16-Oct-17~ 20-Oct-17 RM722
7  19-Oct-17~ 23-Oct-17 RM722
8  22-Oct-17~ 26-Oct-17 RM772
9  25-Oct-17~ 29-Oct-17 RM722
10  28-Oct-17~ 01-Nov-17 RM722
11  31-Oct-17~ 04-Nov-17 RM722

【11月份】【吉隆坡-东京Tokyo】来回机票RM722【时间表】

No1 Date Range 来回价钱
1  01-Nov-17~ 07-Nov-17 RM722
2  04-Nov-17~ 10-Nov-17 RM722
3  07-Nov-17~ 13-Nov-17 RM722
4  10-Nov-17~ 16-Nov-17 RM722
5  13-Nov-17~ 19-Nov-17 RM722
6  16-Nov-17~ 22-Nov-17 RM722
7  19-Nov-17~ 25-Nov-17 RM722
8  22-Nov-17~ 28-Nov-17 RM722
9  25-Nov-17~ 01-Dec-17 RM722
10  28-Nov-17~ 04-Dec-17 RM772
11  01-Dec-17~ 07-Dec-17 RM772

【12月份】【吉隆坡-东京Tokyo】来回机票RM722【时间表】

No1 Date Range 来回价钱
1  01-Dec-17~ 07-Dec-17 RM772
2  04-Dec-17~ 10-Dec-17 RM772
3  07-Dec-17~ 13-Dec-17 RM772
4  10-Dec-17~ 16-Dec-17 RM772
5  13-Dec-17~ 19-Dec-17 RM772
6  16-Dec-17~ 22-Dec-17 RM772
7  19-Dec-17~ 25-Dec-17 RM772
8  22-Dec-17~ 28-Dec-17 RM772
9  25-Dec-17~ 31-Dec-17 RM772
10  28-Dec-17~ 03-Jan-18 RM772
11  31-Dec-17~ 06-Jan-18 RM772

【1月份】【吉隆坡-东京Tokyo】来回机票RM722【时间表】

No1 Date Range 来回价钱
1  01-Jan-18~ 05-Jan-18 RM872
2  04-Jan-18~ 08-Jan-18 RM722
3  07-Jan-18~ 11-Jan-18 RM722
4  10-Jan-18~ 14-Jan-18 RM722
5  13-Jan-18~ 17-Jan-18 RM722
6  16-Jan-18~ 20-Jan-18 RM722
7  19-Jan-18~ 23-Jan-18 RM722
8  22-Jan-18~ 26-Jan-18 RM722
9  25-Jan-18~ 29-Jan-18 RM722
10  28-Jan-18~ 01-Feb-18 RM722
11  31-Jan-18~ 04-Feb-18 RM722
12  03-Feb-18~ 07-Feb-18 RM722


5天4夜【时间表】


7天6夜【时间表】


9天8夜【时间表】


如何购买【零机票】

AirAsia.com: https://goo.gl/R2NNaS

赞助内容

使用AirAsia 手机APP


Sponsored Content
广告

OppaSharing.com

分享廉价航空,机票,旅游资讯等等~

Related Articles

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker